12月24日石油化工商品交易参考价格
2022年PET价格有涨有跌 全年下跌9.37%
2022年PET市场有涨有跌,上半年价格呈现持续上涨走势,下半年震荡下行,全年下跌9.37%,全年价格高点在6月份9210元/吨,价格低点在12月份7160元/吨,临近年关价格有小幅上涨趋势,目前厂家报价平稳为主。
第一季度:PET价格震荡上行,第一季度价格高点在3月中旬,价格是8750元/吨,2022年1月PET价格震荡上行,相比1月初上涨了1.9%,相比2021年12月同期价格上涨了3.87%,进入2月份PET价格小幅下滑,相比本月初下滑了0.62%,相比1月同期价格下滑了1.23%,主流价格在8000元/吨左右,2022年3月PET价格震荡上行为主,3月整体上涨了5.12%,涨幅达到400元/吨,商谈氛围尚可,价格维持在8400元/吨左右。
第二季度:PET市场价格上行为主,价格高点在6月中旬,4月上旬国内PET价格弱势运行,主流价格范围在8300元/吨附近,4月中旬价格有小幅上涨,4月下旬维持稳中偏强运行,平均价格8450元/吨,5月份PET市场价格上行走势,相比4月同期整体上涨8.94%,涨幅700元/吨,主流价格范围在9000-9200元/吨,6月份PET市场价格上行走势,相比5月同期整体上涨2.19%,涨幅200元/吨,主流价格范围在9200-9400元/吨,第二季度价格整体上涨5.71%。
第三季度,进入7月份PET价格下行为主,7月初的价格是9340元/吨,截止到9月末价格是8310元/吨,第三季度价格低点是9月份,价格高点是7月份,整体第三季度呈现持续下跌走势,8月份PET市场价格平稳运行为主,整月涨幅0.79%,主流价格在9000元/吨,平稳运行为主,厂家报价维持在8900元/吨左右,9月份PET市场价格窄幅运行,价格下跌,整月跌幅7.25%,幅度在600元/吨左右,主流价格在8000元/吨,下游刚需采购为主,弱稳运行为主,第三季度PET整体下跌11.03%,跌幅1000元/吨。
第四季度PET整体行情震荡下行,整体下跌13.84%,跌幅在1200元/吨,10月份PET市场价格弱势下行,价格小幅下滑,整月跌幅7.46%,幅度在700元/吨左右,主流价格在7700元/吨左右,进入11月份PET价格持续下滑,整月跌幅0.77%,主流价格范围在7200元/吨,整体市场弱势运行为主,临近年关,价格有小幅回弹,上涨空间有限。
2022年PET市场有涨有跌,多数处于持续下跌的走势,在大环境走低的情况下,PET市场竞争激烈,挺价运行,临近年末价格回调,小幅上涨,预计短期内PET价格高位运行,有望持续到2023年初。
以下石油化工能源商品价格涨跌最新行情消息,仅供商品交易参考
商品名称 | 参考规格 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 |
能源 | ||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 6375.00 | 6150.00 | 6150.00 |
石油焦 | 级别:合格品 | 3126.50 | 3064.00 | 3064.00 |
石脑油 | 种类:加氢 | 7091.50 | 7004.00 | 7004.00 |
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 7464.20 | 7381.40 | 7381.40 |
汽油 | 牌号:92# | 7529.40 | 7503.40 | 7503.40 |
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 3547.67 | 3556.00 | 3556.00 |
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 4500.00 | 4500.00 | 4500.00 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 5138.00 | 5114.00 | 5114.00 |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 7100.00 | 6990.00 | 6990.00 |
甲醇 | 优等品; | 2600.00 | 2566.67 | 2566.67 |
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 82.58 | 81.67 | 81.67 |
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 78.29 | 77.49 | 77.49 |
燃料油 | 型号:180CST | 6050.00 | 6016.00 | 6016.00 |
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 409.00 | 407.50 | 407.50 |
化工 | ||||
DMF | 优等品 | 5675.00 | 5675.00 | 5675.00 |
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 1124.00 | 1130.00 | 1130.00 |
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 5466.67 | 5466.67 | 5466.67 |
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 7800.00 | 7800.00 | 7800.00 |
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 45400.00 | 45000.00 | 45000.00 |
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 7450.00 | 7450.00 | 7450.00 |
甲苯 | 品级:优级品; | 6210.00 | 6210.00 | 6210.00 |
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 33625.00 | 33375.00 | 33375.00 |
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 1056.00 | 1056.00 | 1056.00 |
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 9333.33 | 9300.00 | 9300.00 |
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 3575.00 | 3575.00 | 3575.00 |
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 |
氯化铵 | 氮:25.4% min | 1090.00 | 1090.00 | 1090.00 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2728.00 | 2728.00 | 2728.00 |
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 |
液氨 | 质量等级:优等品 | 4573.33 | 4573.33 | 4573.33 |
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 2237.50 | 2237.50 | 2237.50 |
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 3716.67 | 3716.67 | 3716.67 |
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 9920.00 | 9960.00 | 9960.00 |
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 6930.00 | 6985.00 | 6985.00 |
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 9670.00 | 9670.00 | 9670.00 |
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 |
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 5267.50 | 5207.50 | 5207.50 |
顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 7040.00 | 7040.00 | 7040.00 |
丙烯 | 品级:一等品 | 7422.60 | 7378.60 | 7378.60 |
异丙醇 | 优等品 | 6780.00 | 6720.00 | 6720.00 |
硝酸钾 | 工业级 99.4% min | 5925.00 | 5925.00 | 5925.00 |
碳酸钾 | 99.0% min | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 |
双氧水 | 27.5% min | 743.33 | 743.33 | 743.33 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 525000.00 | 525000.00 | 525000.00 |
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 6532.17 | 6532.17 | 6532.17 |
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 7353.75 | 7306.25 | 7306.25 |
异辛醇 | 优等品 | 9533.33 | 9666.67 | 9666.67 |
环己酮 | 优等品 | 9180.00 | 9180.00 | 9200.00 |
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 8150.00 | 8150.00 | 8150.00 |
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 9100.00 | 9050.00 | 9050.00 |
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 |
正丁醇 | 优等品 | 8400.00 | 8533.33 | 8533.33 |
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 10875.00 | 10800.00 | 10800.00 |
甲醛 | 37% min | 1253.33 | 1253.33 | 1253.33 |
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 8041.67 | 8091.67 | 8091.67 |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 15933.33 | 15933.33 | 15933.33 |
DOP | 一级品 | 9960.00 | 10020.00 | 10020.00 |
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 11066.67 | 11066.67 | 11066.67 |
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 6950.00 | 6950.00 | 6950.00 |
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 296.67 | 296.67 | 296.67 |
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 7960.00 | 7840.00 | 7840.00 |
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 14900.00 | 15180.00 | 15180.00 |
醋酸 | 优等品 | 3075.00 | 3050.00 | 3050.00 |
丙酮 | 优等品 | 5810.00 | 5770.00 | 5770.00 |
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 12757.14 | 12757.14 | 12757.14 |
盐酸 | 31.0% min | 174.00 | 174.00 | 174.00 |
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 3387.50 | 3387.50 | 3387.50 |
硫磺 | S质量分数/%≧:99;种类:工业级; | 1460.00 | 1450.00 | 1450.00 |
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 6516.67 | 6516.67 | 6516.67 |
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 17933.33 | 18066.67 | 18066.67 |
硝酸铵 | 等级:一等品 | 4280.00 | 4280.00 | 4280.00 |
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 3966.67 | 3983.33 | 3983.33 |
苯酚(全国) | 99.9% min;优等品 | 8012.50 | 7832.50 | 7832.50 |
丙酮(全国) | 优等品 | 5787.50 | 5725.00 | 5695.00 |
二氯甲烷 | 优等品 | 2352.50 | 2352.50 | 2352.50 |
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 7950.00 | 7950.00 | 7950.00 |
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 276000.00 | 276000.00 | 276000.00 |
粗苯 | 用途:加工用 | 5547.00 | 5547.00 | 5547.00 |
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2350.00 | 2350.00 | 2350.00 |
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 |
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 545000.00 | 545000.00 | 545000.00 |
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 10766.67 | 10766.67 | 10766.67 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 4058.33 | 4058.33 | 4058.33 |
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2644.00 | 2644.00 | 2644.00 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 15428.57 | 15428.57 | 15428.57 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2027.50 | 2027.50 | 2027.50 |
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 7300.00 | 7400.00 | 7400.00 |
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 16920.00 | 16880.00 | 16880.00 |
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 18333.33 | 18333.33 | 18333.33 |
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 24500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 |
氢氧化锂 | 工业级 | 553333.31 | 553333.31 | 553333.31 |
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 8633.33 | 8550.00 | 8550.00 |
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8650.00 | 8650.00 | 8616.67 |
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 1313.33 | 1286.67 | 1286.67 |
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5416.67 | 5416.67 | 5416.67 |
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 5466.67 | 5433.33 | 5433.33 |
双酚A | 优等品 | 10037.50 | 9987.50 | 9987.50 |
甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 15533.33 | 15533.33 | 15566.67 |
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 |
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 172000.00 | 172000.00 | 172000.00 |
丙酮(华东市场) | 优等品 | 5550.00 | 5500.00 | 5480.00 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 7266.67 | 7233.33 | 7233.33 |
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2525.00 | 2525.00 | 2525.00 |
硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 8100.00 | 8100.00 | 8100.00 |
二甘醇 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 5666.67 | 5766.67 | 5766.67 |
碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 4833.33 | 4833.33 | 4833.33 |
维生素C | 食品级 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
维生素A | 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; | 104.50 | 104.50 | 104.50 |
维生素E | 含量:50%;用途级别:饲料级; | 82.67 | 82.67 | 82.67 |
MIBK | 99.5 | 13633.33 | 13633.33 | 13633.33 |
煤焦油 | 高温 | 6337.50 | 6337.50 | 6337.50 |
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 7480.00 | 7580.00 | 7580.00 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 9937.50 | 10012.50 | 10012.50 |
DBP | 一等品 | 9733.33 | 9816.67 | 9816.67 |
异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 6600.00 | 6600.00 | 6600.00 |
片碱 | 99.0% min片碱 | 4816.67 | 4783.33 | 4783.33 |
四氢呋喃 | 含量99.9% 国标优等品 | 12750.00 | 12750.00 | 12750.00 |
新戊二醇 | 含量:99.5% | 9166.67 | 9166.67 | 9166.67 |
氯化钾(进口) | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | 3850.00 | 3850.00 | 3850.00 |
聚羧酸减水剂单体 | HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 8133.33 |
环己烷 | 工业级 含量99% | 7050.00 | 7050.00 | 7050.00 |
N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |
氢氟酸(出口) | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 |
橡塑 | ||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 10825.00 | 10816.67 | 10816.67 |
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 |
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8466.67 | 8466.67 | 8466.67 |
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 8407.14 | 8407.14 | 8407.14 |
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 6116.67 | 6116.67 | 6116.67 |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7160.00 | 7160.00 | 7160.00 |
ABS | 通用级 | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 |
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 |
PA66 | 中粘注塑级; | 21750.00 | 21750.00 | 21750.00 |
PC | 优等品,含量99.9% | 17466.67 | 17433.33 | 17433.33 |
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 7941.67 | 7908.33 | 7908.33 |
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 9933.33 | 9933.33 | 9933.33 |
EPS | 普通料 | 10487.50 | 10487.50 | 10487.50 |
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 12220.00 | 12160.00 | 12160.00 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 10580.00 | 10580.00 | 10580.00 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 15025.00 | 15025.00 | 15025.00 |
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 8183.33 | 8183.33 | 8183.33 |
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 10933.33 | 10933.33 | 10933.33 |
POM | 注塑级; | 13933.33 | 13933.33 | 13933.33 |
EVA | 发泡级; | 13633.33 | 13633.33 | 13633.33 |
PMMA | 通用透明级 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 |
纺织 | ||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 17466.67 | 17466.67 | 17466.67 |
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 7262.00 | 7262.00 | 7262.00 |
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 13175.00 | 13175.00 | 13175.00 |
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 35500.00 | 35500.00 | 35500.00 |
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 |
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 425250.00 | 425100.00 | 425100.00 |
PTA | 等级:优等品 | 5522.50 | 5492.50 | 5492.50 |
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 8616.82 | 8616.82 | 8616.82 |
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 8003.33 | 8003.33 | 8003.33 |
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 7363.33 | 7363.33 | 7363.33 |
皮棉 | 3128B | 14989.00 | 15004.67 | 15004.67 |
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 23466.67 | 23466.67 | 23466.67 |
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 24575.00 | 24575.00 | 24575.00 |
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 17750.00 | 17750.00 | 17750.00 |
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 14725.00 | 14725.00 | 14725.00 |
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 16980.00 | 16980.00 | 16980.00 |
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 12880.00 | 12880.00 | 12880.00 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 9640.00 | 9640.00 | 9620.00 |
涤棉纱 | T/C 65/35 32S | 17160.00 | 17160.00 | 17160.00 |
有色 | ||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 232433.33 | 229600.00 | 229600.00 |
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 66821.67 | 66316.67 | 66316.67 |
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 22033.33 | 22033.33 | 22033.33 |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 409.41 | 409.41 | 407.29 |
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 5380.67 | 5380.67 | 5346.00 |
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2115.00 | 2115.00 | 2115.00 |
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 702500.00 | 702500.00 | 702500.00 |
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 770000.00 | 770000.00 | 770000.00 |
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 695000.00 | 695000.00 | 695000.00 |
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 855000.00 | 855000.00 | 855000.00 |
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 905000.00 | 915000.00 | 915000.00 |
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 947500.00 | 952500.00 | 952500.00 |
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 3175000.00 | 3185000.00 | 3185000.00 |
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 2465000.00 | 2475000.00 | 2475000.00 |
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 2480000.00 | 2490000.00 | 2490000.00 |
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 74000.00 | 74000.00 | 74000.00 |
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 15615.00 | 15715.00 | 15715.00 |
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 196710.00 | 196910.00 | 196910.00 |
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 23900.00 | 23632.00 | 23632.00 |
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 328800.00 | 328000.00 | 328000.00 |
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18803.33 | 18803.33 | 18803.33 |
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 19400.00 | 19300.00 | 19300.00 |
电解锰 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8; | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 |
钢铁 | ||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 15707.14 | 15635.71 | 15635.71 |
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 4917.50 | 4917.50 | 4917.50 |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 823.11 | 824.11 | 824.11 |
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4532.50 | 4532.50 | 4532.50 |
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 4034.00 | 4034.00 | 4034.00 |
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 4234.00 | 4234.00 | 4234.00 |
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 7543.33 | 7543.33 | 7543.33 |
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 4930.00 | 4930.00 | 4930.00 |
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 4116.00 | 4116.00 | 4116.00 |
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 4000.00 | 3920.00 | 3920.00 |
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3936.67 | 3940.00 | 3940.00 |
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3833.33 | 3753.33 | 3753.33 |
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3970.00 | 3890.00 | 3890.00 |
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3730.00 | 3730.00 | 3730.00 |
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8171.43 | 8171.43 | 8171.43 |
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7275.00 | 7275.00 | 7275.00 |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 4002.22 | 3997.78 | 3997.78 |
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4254.00 | 4252.00 | 4252.00 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 2936.31 | 2938.00 | 2938.00 |
建材 | ||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 18.18 | 18.18 | 18.18 |
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 1944.00 | 1944.00 | 1944.00 |
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3204.00 | 3204.00 | 3204.00 |
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 7280.00 | 7280.00 | 7280.00 |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 6446.00 | 6446.00 | 6446.00 |
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 399.00 | 399.00 | 399.00 |
白卡纸 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; | 5480.00 | 5480.00 | 5480.00 |
白板纸 | 分类:白板纸;克重:250g; | 4632.33 | 4632.33 | 4632.33 |
农副 | ||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 4720.00 | 4702.00 | 4702.00 |
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 5650.00 | 5650.00 | 5650.00 |
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 9156.00 | 8970.00 | 8970.00 |
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 7630.00 | 7540.00 | 7540.00 |
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 3112.00 | 3112.00 | 3112.00 |
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2840.00 | 2834.29 | 2834.29 |
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 17.63 | 17.53 | 17.53 |
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3134.00 | 3128.00 | 3128.00 |
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 7172.00 | 7172.00 | 7172.00 |
菜籽油 | 等级:四级 ; | 12624.00 | 12624.00 | 12624.00 |
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3298.00 | 3296.00 | 3296.00 |
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 10.45 | 10.45 | 10.45 |
白糖 | 等级:一级品 | 5756.00 | 5756.00 | 5756.00 |
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 3170.00 | 3170.00 | 3170.00 |
当归 | 等级:统货 | 58.40 | 58.40 | 58.40 |
党参 | 统货 | 61.40 | 62.40 | 62.40 |
三七 | 规格:120头 春三七 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
黄芪 | 统货 | 18.60 | 18.80 | 18.80 |
枸杞 | 380粒 | 42.75 | 42.75 | 42.75 |
麦冬 | 统货 | 84.17 | 87.50 | 87.50 |
连翘 | 青水煮 | 262.50 | 260.00 | 260.00 |
金银花 | 统货 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |
信息来源:生意社
免责声明:所载内容来源于互联网及业内人士投稿,微信公众号等公开渠道。本站对文中观点保持中立,文中观点不代表本网站观点,文章仅供参考和交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。