12月11日石油化工商品交易参考价格
需求面提升 山东液化气小幅推涨
本周(12.5-12.9)山东液化气市场小幅上涨。据生意社数据监测,12月5日液化气民用山东市场均价在5210元/吨,12月9日均价在5250元/吨,周内上涨幅度为0.77%,较去年同期相比下跌0.30%。
截止12月9日,国内各地区液化气主流价格如下:
地区 | 主流报价 |
华北地区 | 5100-5300元/吨 |
华东地区 | 5300-5550元/吨 |
东北地区 | 4850-5100元/吨 |
山东地区 | 5150-5350元/吨 |
本周液化气市场整体稳中有涨,山东地区民用液化气市场积极推涨,但考虑到下游接受程度,推涨幅度较小。周内炼厂走货顺畅,下游需求回暖,同时伴随各地管控政策逐步放开,道路运输恢复,市场交投氛围转好,但后市原油连续走跌,导致上涨动力不足,市场止涨回稳,截止本周五,山东地区民用液化气主流价格5200-5350元/吨。
本周LPG期货市场弱势震荡为主。12月8日,液化石油气期货合约2301开盘价4660,最高价4696,最低价4631,收盘价4654,前结算价4662,结算价4662,跌8,成交量83487,持仓量74675,日增仓-3254。(报价单位:元/吨)
综合来看,下周来看供应面无太大变化,需求面向好发展,但国际油价存在利空影响,多空博弈下,预计下周液化气市场窄幅整理运行。
以下石油化工能源商品价格涨跌最新行情消息,仅供商品交易参考
商品名称 | 参考规格 | 12月09日 | 12月10日 | 12月11日 |
能源 | ||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 6775.00 | 6775.00 | 6775.00 |
石油焦 | 级别:合格品 | 3459.00 | 3459.00 | 3459.00 |
石脑油 | 种类:加氢 | 7402.25 | 7402.25 | 7402.25 |
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 8136.00 | 8136.00 | 8136.00 |
汽油 | 牌号:92# | 7652.80 | 7652.80 | 7652.80 |
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 3475.14 | 3475.14 | 3475.14 |
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 4620.00 | 4620.00 | 4620.00 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 5250.00 | 5250.00 | 5250.00 |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 7194.00 | 7194.00 | 7194.00 |
甲醇 | 优等品; | 2680.00 | 2680.00 | 2680.00 |
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 76.15 | 76.15 | 76.15 |
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 71.46 | 71.46 | 71.46 |
燃料油 | 型号:180CST | 6206.00 | 6206.00 | 6206.00 |
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 412.00 | 412.00 | 412.00 |
化工 | ||||
DMF | 优等品 | 5425.00 | 5425.00 | 5425.00 |
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 1108.00 | 1108.00 | 1108.00 |
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 5566.67 | 5566.67 | 5566.67 |
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 |
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 45800.00 | 45800.00 | 45800.00 |
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 7450.00 | 7450.00 | 7450.00 |
甲苯 | 品级:优级品; | 6290.00 | 6290.00 | 6290.00 |
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 33000.00 | 33000.00 | 33000.00 |
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 1056.00 | 1056.00 | 1056.00 |
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 |
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 3550.00 | 3550.00 | 3550.00 |
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 3916.67 | 3916.67 | 3916.67 |
氯化铵 | 氮:25.4% min | 1040.00 | 1040.00 | 1040.00 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2744.00 | 2744.00 | 2744.00 |
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 |
液氨 | 质量等级:优等品 | 4890.00 | 4890.00 | 4890.00 |
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 2312.50 | 2312.50 | 2312.50 |
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 3766.67 | 3766.67 | 3766.67 |
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 9680.00 | 9740.00 | 9740.00 |
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 6566.67 | 6566.67 | 6566.67 |
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 9436.00 | 9436.00 | 9436.00 |
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 |
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 5762.50 | 5762.50 | 5762.50 |
顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 7040.00 | 7040.00 | 7040.00 |
丙烯 | 品级:一等品 | 7434.60 | 7434.60 | 7434.60 |
异丙醇 | 优等品 | 6760.00 | 6760.00 | 6760.00 |
硝酸钾 | 工业级 99.4% min | 5875.00 | 5875.00 | 5875.00 |
碳酸钾 | 99.0% min | 9225.00 | 9225.00 | 9225.00 |
双氧水 | 27.5% min | 753.33 | 753.33 | 753.33 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 559000.00 | 559000.00 | 559000.00 |
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 6513.83 | 6513.83 | 6513.83 |
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6787.50 | 6787.50 | 6787.50 |
异辛醇 | 优等品 | 9133.33 | 9133.33 | 9133.33 |
环己酮 | 优等品 | 9200.00 | 9200.00 | 9200.00 |
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 8150.00 | 8150.00 | 8150.00 |
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 9162.50 | 9162.50 | 9162.50 |
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 9033.33 | 9033.33 | 9033.33 |
正丁醇 | 优等品 | 7566.67 | 7566.67 | 7566.67 |
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
甲醛 | 37% min | 1313.33 | 1313.33 | 1313.33 |
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 7875.00 | 7916.67 | 7916.67 |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 15933.33 | 15933.33 | 15933.33 |
DOP | 一级品 | 9761.00 | 9761.00 | 9761.00 |
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 11066.67 | 11066.67 | 11066.67 |
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 7050.00 | 7050.00 | 7050.00 |
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 301.67 | 301.67 | 301.67 |
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 8210.00 | 8210.00 | 8210.00 |
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 14380.00 | 14380.00 | 14380.00 |
醋酸 | 优等品 | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 |
丙酮 | 优等品 | 5980.00 | 5980.00 | 5980.00 |
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 12757.14 | 12757.14 | 12757.14 |
盐酸 | 31.0% min | 174.00 | 174.00 | 174.00 |
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 3375.00 | 3375.00 | 3375.00 |
硫磺 | S质量分数/%≧:99;种类:工业级; | 1513.33 | 1513.33 | 1513.33 |
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 6583.33 | 6583.33 | 6583.33 |
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 17066.67 | 17066.67 | 17066.67 |
硝酸铵 | 等级:一等品 | 4280.00 | 4280.00 | 4280.00 |
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 |
苯酚(全国) | 99.9% min;优等品 | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 |
丙酮(全国) | 优等品 | 6075.00 | 6075.00 | 6075.00 |
二氯甲烷 | 优等品 | 2375.00 | 2375.00 | 2375.00 |
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 7950.00 | 7950.00 | 7950.00 |
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 285000.00 | 285000.00 | 285000.00 |
粗苯 | 用途:加工用 | 5607.00 | 5607.00 | 5607.00 |
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2366.67 | 2366.67 | 2366.67 |
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 2433.33 | 2433.33 | 2433.33 |
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 578000.00 | 578000.00 | 578000.00 |
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 10866.67 | 10866.67 | 10866.67 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 3978.33 | 3978.33 | 3978.33 |
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2640.00 | 2640.00 | 2640.00 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 15471.43 | 15471.43 | 15471.43 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2023.75 | 2023.75 | 2023.75 |
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 16800.00 | 16800.00 | 16800.00 |
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 18333.33 | 18333.33 | 18333.33 |
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 24500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 8266.67 | 8266.67 | 8266.67 |
氢氧化锂 | 工业级 | 576666.69 | 576666.69 | 576666.69 |
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 8666.67 | 8666.67 | 8666.67 |
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8633.33 | 8633.33 | 8633.33 |
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 1403.33 | 1403.33 | 1403.33 |
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5416.67 | 5416.67 | 5416.67 |
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 5533.33 | 5466.67 | 5466.67 |
双酚A | 优等品 | 9950.00 | 9950.00 | 9950.00 |
甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 15700.00 | 15700.00 | 15700.00 |
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 |
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 172000.00 | 172000.00 | 172000.00 |
丙酮(华东市场) | 优等品 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 7666.67 | 7666.67 | 7666.67 |
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2527.50 | 2527.50 | 2527.50 |
硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 8150.00 | 8150.00 | 8150.00 |
二甘醇 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 |
维生素C | 食品级 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
维生素A | 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; | 106.50 | 104.50 | 104.50 |
维生素E | 含量:50%;用途级别:饲料级; | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
MIBK | 99.5 | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 |
煤焦油 | 高温 | 6575.00 | 6575.00 | 6575.00 |
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 7237.50 | 7237.50 | 7237.50 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 9650.00 | 9650.00 | 9650.00 |
DBP | 一等品 | 9466.67 | 9466.67 | 9466.67 |
异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 6216.67 | 6216.67 | 6216.67 |
片碱 | 99.0% min片碱 | 4783.33 | 4783.33 | 4783.33 |
四氢呋喃 | 含量99.9% 国标优等品 | 12825.00 | 12825.00 | 12825.00 |
新戊二醇 | 含量:99.5% | 8966.67 | 8966.67 | 8966.67 |
氯化钾(进口) | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | 3883.33 | 3883.33 | 3883.33 |
聚羧酸减水剂单体 | HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 8133.33 |
环己烷 | 工业级 含量99% | 6950.00 | 6950.00 | 6950.00 |
N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 22833.33 | 22833.33 | 22833.33 |
氢氟酸(出口) | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 |
橡塑 | ||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 10833.33 | 10833.33 | 10833.33 |
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 9283.33 | 9283.33 | 9283.33 |
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 8370.00 | 8370.00 | 8370.00 |
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 6025.00 | 6025.00 | 6025.00 |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7140.00 | 7140.00 | 7140.00 |
ABS | 通用级 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 13500.00 | 13500.00 | 13500.00 |
PA66 | 中粘注塑级; | 22250.00 | 22250.00 | 22250.00 |
PC | 优等品,含量99.9% | 17783.33 | 17783.33 | 17783.33 |
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 7858.33 | 7858.33 | 7858.33 |
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 9933.33 | 9933.33 | 9933.33 |
EPS | 普通料 | 10487.50 | 10487.50 | 10487.50 |
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 12420.00 | 12420.00 | 12420.00 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 10530.00 | 10530.00 | 10530.00 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 15150.00 | 15150.00 | 15150.00 |
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 9033.33 | 9033.33 | 9033.33 |
POM | 注塑级; | 13933.33 | 13933.33 | 13933.33 |
EVA | 发泡级; | 13800.00 | 13800.00 | 13800.00 |
PMMA | 通用透明级 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 |
纺织 | ||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 17466.67 | 17466.67 | 17466.67 |
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 7202.00 | 7202.00 | 7202.00 |
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 13225.00 | 13225.00 | 13225.00 |
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 35750.00 | 35750.00 | 35750.00 |
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 |
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 425725.00 | 425725.00 | 425725.00 |
PTA | 等级:优等品 | 5187.08 | 5187.08 | 5187.08 |
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 8266.82 | 8266.82 | 8266.82 |
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 7821.67 | 7821.67 | 7821.67 |
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 7091.43 | 7146.67 | 7146.67 |
皮棉 | 3128B | 14903.83 | 14903.83 | 14903.83 |
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 23200.00 | 23200.00 | 23200.00 |
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 24375.00 | 24375.00 | 24375.00 |
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 17850.00 | 17850.00 | 17850.00 |
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 14900.00 | 14900.00 | 14900.00 |
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 17120.00 | 17120.00 | 17120.00 |
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 10020.00 | 10020.00 | 10020.00 |
涤棉纱 | T/C 65/35 32S | 17220.00 | 17220.00 | 17220.00 |
有色 | ||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 224783.33 | 224783.33 | 224783.33 |
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 66921.67 | 66921.67 | 66921.67 |
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 22166.67 | 22166.67 | 22166.67 |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 403.63 | 403.63 | 403.63 |
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 5222.67 | 5222.67 | 5222.67 |
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2115.00 | 2115.00 | 2115.00 |
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 682500.00 | 682500.00 | 682500.00 |
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 750000.00 | 750000.00 | 750000.00 |
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 690000.00 | 690000.00 | 690000.00 |
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 825000.00 | 825000.00 | 825000.00 |
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 905000.00 | 905000.00 | 905000.00 |
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 915000.00 | 915000.00 | 915000.00 |
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 3045000.00 | 3045000.00 | 3045000.00 |
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 2335000.00 | 2335000.00 | 2335000.00 |
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 2380000.00 | 2380000.00 | 2380000.00 |
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 73500.00 | 73500.00 | 73500.00 |
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 15610.00 | 15610.00 | 15610.00 |
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 196410.00 | 196410.00 | 196410.00 |
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 25172.00 | 25172.00 | 25172.00 |
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 329800.00 | 329800.00 | 329800.00 |
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 19270.00 | 19270.00 | 19270.00 |
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 19670.00 | 19670.00 | 19670.00 |
电解锰 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8; | 17550.00 | 17550.00 | 17550.00 |
钢铁 | ||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 15607.14 | 15607.14 | 15607.14 |
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 4815.00 | 4815.00 | 4815.00 |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 828.78 | 836.00 | 836.00 |
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4487.50 | 4487.50 | 4487.50 |
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3896.00 | 3896.00 | 3896.00 |
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 4094.00 | 4094.00 | 4094.00 |
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 7516.67 | 7516.67 | 7516.67 |
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 4926.67 | 4926.67 | 4926.67 |
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 4074.00 | 4074.00 | 4074.00 |
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 3933.33 | 3933.33 | 3933.33 |
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3820.00 | 3820.00 | 3820.00 |
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3753.33 | 3753.33 | 3753.33 |
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3890.00 | 3890.00 | 3890.00 |
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3650.00 | 3650.00 | 3650.00 |
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8035.71 | 8035.71 | 8035.71 |
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7125.00 | 7125.00 | 7125.00 |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3831.11 | 3831.11 | 3831.11 |
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4160.00 | 4160.00 | 4160.00 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 2920.25 | 2920.25 | 2920.25 |
建材 | ||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 18.08 | 18.08 | 18.08 |
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 1984.00 | 1984.00 | 1984.00 |
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3208.00 | 3208.00 | 3208.00 |
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 7350.00 | 7350.00 | 7350.00 |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 6510.00 | 6510.00 | 6510.00 |
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
白卡纸 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; | 5480.00 | 5480.00 | 5480.00 |
白板纸 | 分类:白板纸;克重:250g; | 4632.33 | 4632.33 | 4632.33 |
农副 | ||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 4938.00 | 4938.00 | 4938.00 |
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 5736.00 | 5736.00 | 5736.00 |
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 9828.00 | 9828.00 | 9828.00 |
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 8116.00 | 8116.00 | 8116.00 |
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 3156.00 | 3156.00 | 3156.00 |
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2855.71 | 2855.71 | 2855.71 |
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 22.62 | 22.62 | 22.62 |
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3282.00 | 3282.00 | 3282.00 |
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 7172.00 | 7172.00 | 7172.00 |
菜籽油 | 等级:四级 ; | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3492.00 | 3492.00 | 3492.00 |
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 11.72 | 11.72 | 11.72 |
白糖 | 等级:一级品 | 5696.00 | 5696.00 | 5696.00 |
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 3196.67 | 3196.67 | 3196.67 |
当归 | 等级:统货 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
党参 | 统货 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
三七 | 规格:120头 春三七 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
黄芪 | 统货 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
枸杞 | 380粒 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |
麦冬 | 统货 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
连翘 | 青水煮 | 134.50 | 134.50 | 134.50 |
金银花 | 统货 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |
信息来源:生意社
免责声明:所载内容来源于互联网及业内人士投稿,微信公众号等公开渠道。本站对文中观点保持中立,文中观点不代表本网站观点,文章仅供参考和交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。