12月8日石油化工商品交易参考价格
2022年12月8日生意社商品涨跌预测
苯乙烯 最新价格(12-07):7958.33元/吨 后市看涨
分析要点:据生意社数据显示,近期苯乙烯现货价格小幅上涨,7日均价较上一交易日上涨0.21%,同比下跌2.05%。纯苯行情回调,成本支撑尚可,下游虽然是刚需但采购意向较强,对市场有一定支撑,苯乙烯现货供应小幅下降,利好苯乙烯行情。
后市预测:预期短时苯乙烯市场以上涨为主。
天然橡胶(标一)最新价格(12-07):12300元/吨 后市看涨
分析要点:从供应面上看,目前国内产区橡胶已进入年度减产季,云南已经停割,海南产量减少,预计本月中旬左右全面停割,对进口胶的依赖加大,国内主要港口进口胶累库开始,国内替代指标胶增加,国产胶水价格自10月底反弹,至今持续震荡向上。东南亚产区目前还是产胶旺季,泰国2月、越南1月将季节性停割开始,据悉当地胶农种植的农资成本上涨,胶价支撑不利致胶农苦不堪言,且泰国汇率利润消失致当地浓乳加工厂成本上涨,有传闻当地贸易商必须提高乳胶出口的价格以保证利润,从目前行情看,进口胶在我们国内库存充足,现货流通充裕,价格平稳为主。从需求面看,公共卫生事件政策放开,之前受限的轮胎企业将复工复产,加之年前一般要屯货,橡胶需求面有一定需求在;另一方面,轮胎成品库存压力犹存,橡胶采购大幅增长尚需时日。
后市预测:产区季节性停割导致供应减少是目前橡胶的最大利好,下游制品企业需求不利仍是最大利空。随着政策向好,经济复苏,加之季节性供应减少日渐加剧,天然橡胶维持中期上涨趋势,但短期频率看,趋势向上、小幅震荡仍是主旋律。
锌 最新价格(12-07):25300元/吨 后市看涨
分析要点:市场均价较上一交易日价格上涨0.51%,同比上涨10.34%。宏观方面,美联储加息步伐放缓,缓和了对国际市场经济衰退的担忧,国内大幅优化防控措施,宏观经济恢复预期加强,有色金属需求预期增加。供给方面,寒潮来袭,生活用电占用工业用电,欧洲锌冶炼或受影响减产,锌市供给预期收缩。需求方面,春节备货或提前启动,短期需求增加。
后市预测:供弱需暖,锌价短期震荡调整,中期看涨。
豆粕 最新价格(12-07):4910元/吨 后市看涨
分析要点:12月开始,豆粕行情弱势下跌为主,截止12月7日,豆粕市场均价跌至4910元/吨,价格下跌2.31%。11月进口大豆数量增加,大豆油厂原料供应紧张局面好转,豆粕供应增加。终端饲料厂采购豆粕需求一般,豆粕行情弱势探底为主。
后市预测:临近元旦,终端饲料厂或将开启备货行情,豆粕行情后市有望止跌上涨。
生猪 最新价格(12-07):23.00元/公斤 后市震荡
分析要点:国内生猪市场价格经历了持续大幅下跌后,进入12月国内大幅降温,猪价走低加之天气转冷后终端肉类小幅回升,国内猪价整体小幅反弹后震荡前行。
后市预测:市场供需博弈依旧剧烈,短期内国内猪价整体涨跌两难,预计将继续位于当前水平小幅震荡前行。
乙二醇 最新价格(12-07):3966.67元/吨 后市看跌
分析要点:2022年12月5日华东主港乙二醇现货库存总量84.93万吨,港口库存依旧在80万吨上方,中性偏高;国内扩产装置产能不减,12月份以后化纤下游企业开始有放假的动作,虽然无论煤炭法,还是石油法,乙二醇亏损严重,依旧处于全球供应被动收缩的过程。
后市预测:预计短期行情依旧偏弱。
以下石油化工能源商品价格涨跌最新行情消息,仅供商品交易参考
商品名称 | 参考规格 | 12月06日 | 12月07日 | 12月08日 |
能源 | ||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 6837.50 | 6850.00 | 6837.50 |
石油焦 | 级别:合格品 | 3464.00 | 3464.00 | 3464.00 |
石脑油 | 种类:加氢 | 7439.75 | 7427.25 | 7427.25 |
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 8303.40 | 8268.20 | 8177.60 |
汽油 | 牌号:92# | 7797.40 | 7769.40 | 7676.80 |
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 3510.86 | 3508.00 | 3486.57 |
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 4620.00 | 4620.00 | 4620.00 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 5226.00 | 5244.00 | 5244.00 |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 7060.00 | 7980.00 | 7630.00 |
甲醇 | 优等品; | 2671.67 | 2621.67 | 2631.67 |
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 82.68 | 79.35 | 77.17 |
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 76.93 | 74.25 | 72.01 |
燃料油 | 型号:180CST | 6600.00 | 6500.00 | 6370.00 |
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 411.50 | 411.00 | 411.00 |
化工 | ||||
DMF | 优等品 | 5625.00 | 5625.00 | 5425.00 |
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 1104.00 | 1104.00 | 1104.00 |
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 5700.00 | 5566.67 | 5566.67 |
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 |
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 45800.00 | 45800.00 | 45800.00 |
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 |
甲苯 | 品级:优级品; | 6640.00 | 6580.00 | 6500.00 |
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 32875.00 | 32875.00 | 32875.00 |
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 1056.00 | 1056.00 | 1056.00 |
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 8833.33 | 8833.33 | 9083.33 |
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 3483.33 | 3500.00 | 3550.00 |
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 3883.33 | 3916.67 | 3916.67 |
氯化铵 | 氮:25.4% min | 1010.00 | 1010.00 | 1027.50 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2786.00 | 2786.00 | 2786.00 |
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 |
液氨 | 质量等级:优等品 | 4890.00 | 4890.00 | 4890.00 |
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 2275.00 | 2300.00 | 2287.50 |
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 3783.33 | 3783.33 | 3783.33 |
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 9700.00 | 9720.00 | 9720.00 |
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 6366.67 | 6366.67 | 6366.67 |
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 9616.00 | 9616.00 | 9436.00 |
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 |
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 5795.00 | 5825.00 | 5825.00 |
顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 7040.00 | 7040.00 | 7040.00 |
丙烯 | 品级:一等品 | 7710.60 | 7670.60 | 7530.60 |
异丙醇 | 优等品 | 6730.00 | 6760.00 | 6760.00 |
硝酸钾 | 工业级 99.4% min | 5875.00 | 5875.00 | 5875.00 |
碳酸钾 | 99.0% min | 9225.00 | 9225.00 | 9225.00 |
双氧水 | 27.5% min | 760.00 | 753.33 | 753.33 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 564000.00 | 559000.00 | 559000.00 |
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 6567.17 | 6542.17 | 6500.50 |
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6825.00 | 6825.00 | 6812.50 |
异辛醇 | 优等品 | 9300.00 | 9300.00 | 9266.67 |
环己酮 | 优等品 | 9140.00 | 9160.00 | 9170.00 |
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 8387.50 | 8250.00 | 8150.00 |
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 9037.50 | 9187.50 | 9187.50 |
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 9033.33 | 9033.33 | 9033.33 |
正丁醇 | 优等品 | 7466.67 | 7500.00 | 7533.33 |
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 10650.00 | 10800.00 | 10800.00 |
甲醛 | 37% min | 1320.00 | 1313.33 | 1313.33 |
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 7941.67 | 7958.33 | 7925.00 |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 15933.33 | 15933.33 | 15933.33 |
DOP | 一级品 | 9860.00 | 9840.00 | 9741.00 |
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 12133.33 | 11133.33 | 11066.67 |
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 7220.00 | 7170.00 | 7140.00 |
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 323.33 | 323.33 | 290.00 |
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 8080.00 | 8170.00 | 8210.00 |
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 14320.00 | 14380.00 | 14380.00 |
醋酸 | 优等品 | 3307.50 | 3275.00 | 3250.00 |
丙酮 | 优等品 | 5800.00 | 5940.00 | 5980.00 |
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 12757.14 | 12757.14 | 12757.14 |
盐酸 | 31.0% min | 176.00 | 174.00 | 174.00 |
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 3375.00 | 3375.00 | 3375.00 |
硫磺 | S质量分数/%≧:99;种类:工业级; | 1493.33 | 1513.33 | 1513.33 |
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 6566.67 | 6583.33 | 6583.33 |
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 16800.00 | 16800.00 | 16933.33 |
硝酸铵 | 等级:一等品 | 4280.00 | 4280.00 | 4280.00 |
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 3866.67 | 3866.67 | 3900.00 |
苯酚(全国) | 99.9% min;优等品 | 8095.00 | 8245.00 | 8357.50 |
丙酮(全国) | 优等品 | 6025.00 | 6070.00 | 6062.50 |
二氯甲烷 | 优等品 | 2310.00 | 2322.50 | 2360.00 |
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 7950.00 | 7950.00 | 7950.00 |
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 290666.66 | 290666.66 | 290666.66 |
粗苯 | 用途:加工用 | 5550.00 | 5550.00 | 5607.00 |
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2433.33 | 2366.67 | 2366.67 |
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 2433.33 | 2433.33 | 2433.33 |
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 6700.00 | 6700.00 | 6700.00 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 581000.00 | 578000.00 | 578000.00 |
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 3966.67 | 3966.67 | 3966.67 |
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2638.00 | 2640.00 | 2640.00 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 15471.43 | 15471.43 | 15471.43 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2023.75 | 2023.75 | 2023.75 |
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 6750.00 | 6750.00 | 6800.00 |
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 16920.00 | 16880.00 | 16880.00 |
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 18333.33 | 18333.33 | 18333.33 |
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 24500.00 | 24500.00 | 24500.00 |
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 8333.33 | 8333.33 | 8333.33 |
氢氧化锂 | 工业级 | 580000.00 | 576666.69 | 576666.69 |
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 8766.67 | 8733.33 | 8733.33 |
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8600.00 | 8633.33 | 8616.67 |
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 1420.00 | 1416.67 | 1426.67 |
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5416.67 | 5416.67 | 5416.67 |
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 5733.33 | 5666.67 | 5666.67 |
双酚A | 优等品 | 10162.50 | 10000.00 | 9900.00 |
甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 2783.33 | 3000.00 | 3000.00 |
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 15900.00 | 15800.00 | 15700.00 |
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 |
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 172000.00 | 172000.00 | 172000.00 |
丙酮(华东市场) | 优等品 | 6000.00 | 6000.00 | 5950.00 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 7766.67 | 7766.67 | 7700.00 |
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2527.50 | 2527.50 | 2527.50 |
硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 8150.00 | 8150.00 | 8150.00 |
二甘醇 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 6116.67 | 6116.67 | 6116.67 |
碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 5766.67 | 5766.67 | 5766.67 |
维生素C | 食品级 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
维生素A | 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; | 106.50 | 106.50 | 106.50 |
维生素E | 含量:50%;用途级别:饲料级; | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
MIBK | 99.5 | 13350.00 | 13416.67 | 13400.00 |
煤焦油 | 高温 | 6585.00 | 6585.00 | 6575.00 |
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 9787.50 | 9737.50 | 9625.00 |
DBP | 一等品 | 9566.67 | 9533.33 | 9433.33 |
异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 6066.67 | 6100.00 | 6133.33 |
片碱 | 99.0% min片碱 | 4783.33 | 4816.67 | 4783.33 |
四氢呋喃 | 含量99.9% 国标优等品 | 13525.00 | 13000.00 | 13000.00 |
新戊二醇 | 含量:99.5% | 8966.67 | 8966.67 | 8966.67 |
氯化钾(进口) | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | 3883.33 | 3883.33 | 3883.33 |
聚羧酸减水剂单体 | HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 8133.33 |
环己烷 | 工业级 含量99% | 7066.67 | 7066.67 | 6950.00 |
N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 22833.33 | 22833.33 | 22833.33 |
氢氟酸(出口) | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 |
橡塑 | ||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 10841.67 | 10850.00 | 10850.00 |
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 9283.33 | 9283.33 | 9283.33 |
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 8410.00 | 8410.00 | 8370.00 |
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 6092.86 | 6092.86 | 6092.86 |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7130.00 | 7130.00 | 7140.00 |
ABS | 通用级 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 13600.00 | 13566.67 | 13566.67 |
PA66 | 中粘注塑级; | 22250.00 | 22250.00 | 22250.00 |
PC | 优等品,含量99.9% | 18066.67 | 17916.67 | 17916.67 |
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 7875.00 | 7858.33 | 7858.33 |
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 9933.33 | 9933.33 | 9933.33 |
EPS | 普通料 | 10487.50 | 10487.50 | 10487.50 |
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 12260.00 | 12300.00 | 12311.00 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 10580.00 | 10530.00 | 10530.00 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 15150.00 | 15150.00 | 15150.00 |
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 9033.33 | 9033.33 | 9033.33 |
POM | 注塑级; | 13933.33 | 13933.33 | 13933.33 |
EVA | 发泡级; | 14300.00 | 13800.00 | 13800.00 |
PMMA | 通用透明级 | 15500.00 | 15500.00 | 15500.00 |
纺织 | ||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 17466.67 | 17466.67 | 17466.67 |
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 7322.00 | 7212.00 | 7212.00 |
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 13250.00 | 13250.00 | 13250.00 |
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 35750.00 | 35750.00 | 35750.00 |
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 |
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 426625.00 | 427525.00 | 425125.00 |
PTA | 等级:优等品 | 5192.50 | 5115.83 | 5124.17 |
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 8235.00 | 8235.00 | 8235.00 |
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 7821.67 | 7821.67 | 7821.67 |
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 7091.43 | 7091.43 | 7091.43 |
皮棉 | 3128B | 14892.33 | 14884.17 | 14909.00 |
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 23300.00 | 23200.00 | 23200.00 |
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 24450.00 | 24375.00 | 24375.00 |
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 18175.00 | 18175.00 | 17850.00 |
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 15150.00 | 15150.00 | 14900.00 |
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 17440.00 | 17440.00 | 17120.00 |
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 10300.00 | 10180.00 | 10180.00 |
涤棉纱 | T/C 65/35 32S | 17320.00 | 17320.00 | 17320.00 |
有色 | ||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 214350.00 | 216483.33 | 224583.33 |
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 66620.00 | 66375.00 | 66255.00 |
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 22366.67 | 22166.67 | 22166.67 |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 403.27 | 402.97 | 403.72 |
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 5116.00 | 5055.33 | 5102.67 |
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2115.00 | 2115.00 | 2115.00 |
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 675000.00 | 682500.00 | 682500.00 |
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 750000.00 | 750000.00 | 750000.00 |
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 690000.00 | 690000.00 | 690000.00 |
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 820000.00 | 825000.00 | 825000.00 |
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 905000.00 | 905000.00 | 905000.00 |
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 915000.00 | 915000.00 | 915000.00 |
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 3015000.00 | 3035000.00 | 3045000.00 |
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 2305000.00 | 2325000.00 | 2335000.00 |
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 2335000.00 | 2350000.00 | 2370000.00 |
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 73500.00 | 73500.00 | 73500.00 |
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 15730.00 | 15635.00 | 15580.00 |
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 194710.00 | 196160.00 | 196060.00 |
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 25172.00 | 25300.00 | 25354.00 |
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 333600.00 | 333400.00 | 331000.00 |
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 19426.67 | 19446.67 | 19366.67 |
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 20190.00 | 20000.00 | 19810.00 |
电解锰 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8; | 17550.00 | 17550.00 | 17550.00 |
钢铁 | ||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 15600.00 | 15585.71 | 15578.57 |
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 4852.50 | 4815.00 | 4815.00 |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 804.78 | 812.56 | 804.44 |
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4422.50 | 4430.00 | 4430.00 |
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3898.00 | 3896.00 | 3896.00 |
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 4100.00 | 4094.00 | 4094.00 |
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 7516.67 | 7516.67 | 7516.67 |
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 4923.33 | 4916.67 | 4916.67 |
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 3990.00 | 3990.00 | 3990.00 |
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 3923.33 | 3923.33 | 3923.33 |
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3773.33 | 3800.00 | 3800.00 |
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3723.33 | 3723.33 | 3723.33 |
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3860.00 | 3860.00 | 3860.00 |
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3630.00 | 3630.00 | 3630.00 |
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8035.71 | 8032.86 | 8035.71 |
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7125.00 | 7125.00 | 7125.00 |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3785.56 | 3787.78 | 3792.22 |
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4156.00 | 4150.00 | 4150.00 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 2905.19 | 2903.94 | 2910.88 |
建材 | ||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 18.33 | 18.22 | 18.22 |
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 2046.00 | 2046.00 | 2046.00 |
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3214.00 | 3208.00 | 3208.00 |
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 7360.00 | 7370.00 | 7370.00 |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 6560.00 | 6550.00 | 6550.00 |
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
白卡纸 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; | 5480.00 | 5480.00 | 5480.00 |
白板纸 | 分类:白板纸;克重:250g; | 4632.33 | 4632.33 | 4632.33 |
农副 | ||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 4910.00 | 4910.00 | 4938.00 |
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 5736.00 | 5736.00 | 5736.00 |
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 9860.00 | 9812.00 | 9828.00 |
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 8120.00 | 8210.00 | 8172.00 |
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 3158.00 | 3158.00 | 3158.00 |
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2864.29 | 2861.43 | 2861.43 |
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 22.97 | 23.00 | 22.90 |
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3320.00 | 3300.00 | 3296.00 |
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 7140.00 | 7140.00 | 7140.00 |
菜籽油 | 等级:四级 ; | 13060.00 | 13060.00 | 12840.00 |
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3520.00 | 3506.00 | 3506.00 |
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 11.51 | 11.69 | 11.74 |
白糖 | 等级:一级品 | 5688.00 | 5699.00 | 5696.00 |
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 3196.67 | 3196.67 | 3196.67 |
当归 | 等级:统货 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
党参 | 统货 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
三七 | 规格:120头 春三七 | 90.25 | 90.25 | 90.25 |
黄芪 | 统货 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
枸杞 | 380粒 | 43.50 | 43.50 | 43.50 |
麦冬 | 统货 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
连翘 | 青水煮 | 128.75 | 132.00 | 132.00 |
金银花 | 统货 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
信息来源:生意社
免责声明:所载内容来源于互联网及业内人士投稿,微信公众号等公开渠道。本站对文中观点保持中立,文中观点不代表本网站观点,文章仅供参考和交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。