12月6日石油化工商品交易参考价格
2022年12月6日生意社商品涨跌预测
液化气 最新价格(12月5日):5210元/吨 后市看涨
分析要点:5日液化气市场大面走稳,个别企业小幅调涨。上游库存可控,同时天气转冷,下游需求增加趋势。消息面支撑近期业者心态转好,上游出货顺畅,下游接货稳定,需求支撑。
后市预测:预计短期内液化气市场整体平稳运行,局部试探性推涨为主。
焦煤 最新价格(12月5日):2433.33元/吨 后市看涨
分析要点:产地方面因为公共卫生事件影响炼焦煤供应有所缩紧 。下游焦炭方面第二轮提涨落地,目前有挺价意愿。下游钢厂冬储需求仍存,依然积极补库。焦企拉涨意愿较为浓厚,对焦煤有补库需求。
后市预测:综合看炼焦煤价格后期或向好运行为主,具体看下游市场需求。
纯碱 最新价格(12月5日):轻质纯碱2644元/吨 重质纯碱2733.33元/吨 后市震荡
分析要点:据生意社调查数据显示,国内纯碱价格整体大稳小动运行,装置运行较为平稳,整体交投气氛温和,纯碱下游仍多按需采购为主,观望情绪浓厚。上下游供需博弈,纯碱厂家稳价心态较强。
后市预测:综合预计后期纯碱价格仍旧窄幅波动运行为主,具体看下游市场需求。
锡 最新价格(12月5日):194610元/吨 后市震荡
分析要点:隔夜美元连续三个工作日下滑,提振金属市场心态,5日早盘金属普涨,沪锡涨超4%,带动现货市场大幅上调8000-9000元/吨,截止5日收盘沪锡2301主力合约结算价格在190360元/吨,收盘上涨3.94%。宏观方面国内近两日政策优化提振了市场心态,上周末美元连续走低,金属市场普遍上行。基本面近期变化不大,依旧表现供应宽松,需求偏弱。虽然近期下游半导体行业有一定好转预期,对市场心态略有提振。但下游目前采购意向依旧维持按需,实际上真实需求变化不大。
后市预测:预计后市锡价长期来看整体偏弱运行为主,短期来看依旧受宏观影响较多,维持宽幅震荡走势。
鸡蛋 最新价格(12月5日):11.38元/公斤 后市看跌
分析要点:市场均价较上一交易持平,同比上涨14.83%。供应方面,7月份全国高温天气持续,育雏难度较大,加上饲料成本较高,养殖户补栏积极性较低,鸡苗销量持续下降,因此11月份新开产蛋鸡数量继续降低,供应水平持续偏低,现处销售淡季,市场缺乏利好消息提振。
后市预测:预计短期内蛋价或将以震荡偏弱走势为主。
PTA 最新价格(12月5日):5313元/吨 后市看跌
分析要点:市场均价较上一日下跌3.90%,同比上涨 19.11%。近期国内PTA工厂部分装置降低负荷,当前开工率降至66%附近。但PTA新产能即将出料,供应端压力增加。且淡季背景下,需求持续疲软,终端新增订单继续下滑,江浙地区织机综合开机率已下滑至50%以下。同时,原油市场随着需求走弱预期,有望延续下跌走势。
后市预测:整体来看,PTA供强需弱矛盾突出,仍将对价格形成拖累。
以下石油化工能源商品价格涨跌最新行情消息,仅供商品交易参考
商品名称 | 参考规格 | 12月04日 | 12月05日 | 12月06日 |
能源 | ||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 6850.00 | 6825.00 | 6837.50 |
石油焦 | 级别:合格品 | 3514.00 | 3464.00 | 3464.00 |
石脑油 | 种类:加氢 | 7502.25 | 7439.75 | 7439.75 |
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 8334.40 | 8317.40 | 8303.40 |
汽油 | 牌号:92# | 7804.20 | 7796.20 | 7797.40 |
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 3569.43 | 3535.14 | 3510.86 |
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 4620.00 | 4620.00 | 4620.00 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 5184.00 | 5210.00 | 5226.00 |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 5232.00 | 5660.00 | 6230.00 |
甲醇 | 优等品; | 2670.00 | 2670.00 | 2671.67 |
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 86.88 | 86.10 | 82.68 |
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 81.22 | 79.98 | 76.93 |
燃料油 | 型号:180CST | 6600.00 | 6600.00 | 6600.00 |
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 445.50 | 445.50 | 445.50 |
化工 | ||||
DMF | 优等品 | 5825.00 | 5825.00 | 5625.00 |
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 1098.00 | 1104.00 | 1104.00 |
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 5700.00 | 5700.00 | 5700.00 |
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 8500.00 | 8200.00 | 8200.00 |
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 46800.00 | 45800.00 | 45800.00 |
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 |
甲苯 | 品级:优级品; | 6780.00 | 6640.00 | 6640.00 |
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 32750.00 | 32750.00 | 32875.00 |
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 1056.00 | 1056.00 | 1056.00 |
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 8841.67 | 8833.33 | 8833.33 |
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 3466.67 | 3466.67 | 3466.67 |
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 3883.33 | 3883.33 | 3883.33 |
氯化铵 | 氮:25.4% min | 995.00 | 995.00 | 1010.00 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2790.00 | 2786.00 | 2786.00 |
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 |
液氨 | 质量等级:优等品 | 4773.33 | 4873.33 | 4890.00 |
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 2375.00 | 2312.50 | 2312.50 |
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 3800.00 | 3783.33 | 3783.33 |
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 9620.00 | 9620.00 | 9700.00 |
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 6366.67 | 6366.67 | 6366.67 |
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 9716.00 | 9616.00 | 9616.00 |
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 12250.00 | 12250.00 | 12250.00 |
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 5705.00 | 5782.50 | 5795.00 |
顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 7040.00 | 7040.00 | 7040.00 |
丙烯 | 品级:一等品 | 7710.60 | 7720.60 | 7710.60 |
异丙醇 | 优等品 | 6710.00 | 6730.00 | 6730.00 |
硝酸钾 | 工业级 99.4% min | 5875.00 | 5875.00 | 5875.00 |
碳酸钾 | 99.0% min | 9225.00 | 9225.00 | 9225.00 |
双氧水 | 27.5% min | 766.67 | 760.00 | 760.00 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 571000.00 | 567000.00 | 567000.00 |
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 6533.83 | 6567.17 | 6567.17 |
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6825.00 | 6800.00 | 6825.00 |
异辛醇 | 优等品 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 |
环己酮 | 优等品 | 9300.00 | 9250.00 | 9180.00 |
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 8550.00 | 8400.00 | 8387.50 |
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 9162.50 | 9037.50 | 9037.50 |
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 9033.33 | 9033.33 | 9033.33 |
正丁醇 | 优等品 | 7500.00 | 7466.67 | 7466.67 |
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 10437.50 | 10600.00 | 10650.00 |
甲醛 | 37% min | 1326.67 | 1320.00 | 1320.00 |
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 7825.00 | 7925.00 | 7941.67 |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 15933.33 | 15933.33 | 15933.33 |
DOP | 一级品 | 9960.00 | 9890.00 | 9860.00 |
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 12133.33 | 12133.33 | 12133.33 |
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 7310.00 | 7280.00 | 7220.00 |
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 321.67 | 323.33 | 323.33 |
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 8060.00 | 8060.00 | 8080.00 |
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 14340.00 | 14240.00 | 14240.00 |
醋酸 | 优等品 | 3332.50 | 3307.50 | 3307.50 |
丙酮 | 优等品 | 5880.00 | 5760.00 | 5800.00 |
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 12742.86 | 12742.86 | 12757.14 |
盐酸 | 31.0% min | 178.00 | 178.00 | 176.00 |
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 3318.75 | 3318.75 | 3375.00 |
硫磺 | S质量分数/%≧:99;种类:工业级; | 1450.00 | 1483.33 | 1493.33 |
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 6566.67 | 6566.67 | 6566.67 |
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 17233.33 | 16933.33 | 16800.00 |
硝酸铵 | 等级:一等品 | 4280.00 | 4280.00 | 4280.00 |
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 3866.67 | 3866.67 | 3866.67 |
苯酚(全国) | 99.9% min;优等品 | 8075.00 | 8095.00 | 8095.00 |
丙酮(全国) | 优等品 | 5837.50 | 5912.50 | 6025.00 |
二氯甲烷 | 优等品 | 2285.00 | 2397.50 | 2310.00 |
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 7950.00 | 7950.00 | 7950.00 |
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 290666.66 | 290666.66 | 290666.66 |
粗苯 | 用途:加工用 | 5556.00 | 5556.00 | 5550.00 |
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2433.33 | 2433.33 | 2433.33 |
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 2433.33 | 2433.33 | 2433.33 |
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 7366.67 | 6700.00 | 6700.00 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 587000.00 | 584000.00 | 584000.00 |
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 10800.00 | 10800.00 | 10800.00 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 3975.00 | 3966.67 | 3966.67 |
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2638.00 | 2638.00 | 2638.00 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 15500.00 | 15471.43 | 15471.43 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2021.25 | 2023.75 | 2023.75 |
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 6750.00 | 6750.00 | 6750.00 |
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 16950.00 | 16920.00 | 16920.00 |
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 18500.00 | 18500.00 | 18500.00 |
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 |
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 8333.33 | 8333.33 | 8333.33 |
氢氧化锂 | 工业级 | 580000.00 | 580000.00 | 580000.00 |
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 8800.00 | 8766.67 | 8766.67 |
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8583.33 | 8550.00 | 8600.00 |
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 1433.33 | 1420.00 | 1420.00 |
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5433.33 | 5416.67 | 5416.67 |
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 5733.33 | 5733.33 | 5733.33 |
双酚A | 优等品 | 10537.50 | 10325.00 | 10325.00 |
甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 2666.67 | 2666.67 | 2666.67 |
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 16333.33 | 15900.00 | 15900.00 |
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 |
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 172000.00 | 172000.00 | 172000.00 |
丙酮(华东市场) | 优等品 | 5650.00 | 5900.00 | 6000.00 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 7833.33 | 7766.67 | 7766.67 |
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2527.50 | 2527.50 | 2527.50 |
硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 8150.00 | 8150.00 | 8150.00 |
二甘醇 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 6133.33 | 6116.67 | 6116.67 |
碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 5633.33 | 5766.67 | 5766.67 |
维生素C | 食品级 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
维生素A | 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; | 106.50 | 106.50 | 106.50 |
维生素E | 含量:50%;用途级别:饲料级; | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
MIBK | 99.5 | 13333.33 | 13400.00 | 13533.33 |
煤焦油 | 高温 | 6585.00 | 6585.00 | 6585.00 |
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 7175.00 | 7175.00 | 7250.00 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 9875.00 | 9825.00 | 9787.50 |
DBP | 一等品 | 9666.67 | 9566.67 | 9566.67 |
异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 6233.33 | 6166.67 | 6066.67 |
片碱 | 99.0% min片碱 | 4783.33 | 4783.33 | 4783.33 |
四氢呋喃 | 含量99.9% 国标优等品 | 13525.00 | 13525.00 | 13525.00 |
新戊二醇 | 含量:99.5% | 8966.67 | 8966.67 | 8966.67 |
氯化钾(进口) | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | 3883.33 | 3883.33 | 3883.33 |
聚羧酸减水剂单体 | HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 8133.33 |
环己烷 | 工业级 含量99% | 7333.33 | 7333.33 | 7066.67 |
N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 22333.33 | 22333.33 | 22833.33 |
氢氟酸(出口) | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 |
橡塑 | ||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 10858.33 | 10866.67 | 10858.33 |
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 9333.33 | 9283.33 | 9283.33 |
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 8420.00 | 8417.14 | 8410.00 |
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 6008.57 | 6058.57 | 6058.57 |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7180.00 | 7180.00 | 7130.00 |
ABS | 通用级 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 13866.67 | 13866.67 | 13600.00 |
PA66 | 中粘注塑级; | 23250.00 | 23000.00 | 22250.00 |
PC | 优等品,含量99.9% | 17983.33 | 17950.00 | 18066.67 |
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 7883.33 | 7883.33 | 7875.00 |
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 9933.33 | 9933.33 | 9933.33 |
EPS | 普通料 | 10437.50 | 10487.50 | 10487.50 |
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 12200.00 | 12260.00 | 12260.00 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 10880.00 | 10880.00 | 10580.00 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 15150.00 | 15150.00 | 15150.00 |
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 9000.00 | 9000.00 | 9033.33 |
POM | 注塑级; | 13933.33 | 13933.33 | 13933.33 |
EVA | 发泡级; | 14966.67 | 14300.00 | 14300.00 |
PMMA | 通用透明级 | 15625.00 | 15625.00 | 15500.00 |
纺织 | ||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 17566.67 | 17566.67 | 17566.67 |
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 7322.00 | 7322.00 | 7322.00 |
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 13300.00 | 13300.00 | 13250.00 |
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 36700.00 | 35750.00 | 35750.00 |
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 |
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 425600.00 | 424975.00 | 426625.00 |
PTA | 等级:优等品 | 5529.17 | 5313.33 | 5313.33 |
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 8112.27 | 8112.27 | 8112.27 |
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 7730.00 | 7730.00 | 7738.33 |
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 6955.71 | 6955.71 | 6970.00 |
皮棉 | 3128B | 14924.33 | 14887.67 | 14892.33 |
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 |
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 24450.00 | 24450.00 | 24450.00 |
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 18175.00 | 18175.00 | 18175.00 |
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 15150.00 | 15150.00 | 15150.00 |
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 17440.00 | 17440.00 | 17440.00 |
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 13200.00 | 13060.00 | 13060.00 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 10340.00 | 10320.00 | 10300.00 |
涤棉纱 | T/C 65/35 32S | 17360.00 | 17360.00 | 17320.00 |
有色 | ||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 208316.67 | 216316.67 | 214350.00 |
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 66413.33 | 67288.33 | 66620.00 |
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 22466.67 | 22433.33 | 22433.33 |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 408.26 | 406.98 | 403.27 |
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 5122.00 | 5294.67 | 5116.00 |
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2115.00 | 2115.00 | 2115.00 |
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 667500.00 | 667500.00 | 675000.00 |
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 735000.00 | 750000.00 | 750000.00 |
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 675000.00 | 685000.00 | 690000.00 |
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 805000.00 | 810000.00 | 820000.00 |
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 905000.00 | 905000.00 | 905000.00 |
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 910000.00 | 915000.00 | 915000.00 |
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 2990000.00 | 3005000.00 | 3015000.00 |
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 2290000.00 | 2300000.00 | 2305000.00 |
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 2310000.00 | 2325000.00 | 2335000.00 |
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 73500.00 | 73500.00 | 73500.00 |
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 15520.00 | 15725.00 | 15730.00 |
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 186710.00 | 194610.00 | 194710.00 |
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 25038.00 | 25240.00 | 25172.00 |
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 334400.00 | 334200.00 | 333600.00 |
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 19343.33 | 19536.67 | 19426.67 |
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 20250.00 | 20230.00 | 20190.00 |
电解锰 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8; | 17550.00 | 17550.00 | 17550.00 |
钢铁 | ||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 15371.43 | 15471.43 | 15600.00 |
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 4847.50 | 4852.50 | 4852.50 |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 798.44 | 811.33 | 804.78 |
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4390.00 | 4422.50 | 4422.50 |
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3790.00 | 3898.00 | 3898.00 |
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 3990.00 | 4100.00 | 4100.00 |
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 7516.67 | 7516.67 | 7516.67 |
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 4900.00 | 4910.00 | 4910.00 |
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 3962.00 | 4012.00 | 4012.00 |
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 3893.33 | 3923.33 | 3923.33 |
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3766.67 | 3773.33 | 3773.33 |
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3693.33 | 3723.33 | 3723.33 |
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3830.00 | 3860.00 | 3860.00 |
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3550.00 | 3630.00 | 3630.00 |
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8085.71 | 8035.71 | 8035.71 |
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7091.67 | 7125.00 | 7125.00 |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3765.56 | 3805.56 | 3785.56 |
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4140.00 | 4178.00 | 4156.00 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 2866.19 | 2896.31 | 2905.19 |
建材 | ||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 18.35 | 18.33 | 18.33 |
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 2064.00 | 2064.00 | 2046.00 |
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3214.00 | 3214.00 | 3214.00 |
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 7320.00 | 7330.00 | 7330.00 |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 6580.00 | 6570.00 | 6570.00 |
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
白卡纸 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; | 5480.00 | 5480.00 | 5480.00 |
白板纸 | 分类:白板纸;克重:250g; | 4632.33 | 4632.33 | 4632.33 |
农副 | ||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 5012.00 | 4936.00 | 4936.00 |
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 5758.00 | 5758.00 | 5736.00 |
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 9858.00 | 9996.00 | 9860.00 |
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 8340.00 | 8326.00 | 8120.00 |
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 3166.00 | 3166.00 | 3158.00 |
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2868.57 | 2865.71 | 2864.29 |
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 22.93 | 22.97 | 22.97 |
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3342.00 | 3328.00 | 3328.00 |
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 7132.00 | 7140.00 | 7140.00 |
菜籽油 | 等级:四级 ; | 13180.00 | 13180.00 | 13180.00 |
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3540.00 | 3510.00 | 3520.00 |
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 11.38 | 11.38 | 11.38 |
白糖 | 等级:一级品 | 5730.00 | 5730.00 | 5730.00 |
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 3216.67 | 3216.67 | 3196.67 |
当归 | 等级:统货 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |
党参 | 统货 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
三七 | 规格:120头 春三七 | 90.25 | 90.25 | 90.25 |
黄芪 | 统货 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
枸杞 | 380粒 | 43.25 | 43.25 | 43.25 |
麦冬 | 统货 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
连翘 | 青水煮 | 123.75 | 123.75 | 123.75 |
金银花 | 统货 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
信息来源:生意社
免责声明:所载内容来源于互联网及业内人士投稿,微信公众号等公开渠道。本站对文中观点保持中立,文中观点不代表本网站观点,文章仅供参考和交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。