11月22日石油化工商品交易参考价格
2022年11月22日生意社商品涨跌预测
玉米 最新价格(11月21日):2831.43元/吨 后市看涨
分析要点:受近期运费上涨疫情管控等因素影响,产区玉米上市进度整体偏慢,下游深加工及饲用需求刚需不减,国内玉米市场价格继续高位偏强运行。
后市预测:短期内需求支撑下,国内玉米市场价格将继续稳中偏强运行。
燃料油180CST 最新价格(11月16日):6750元/吨 后市整理
分析要点:21日市场均价较上一交易日持平,同比上涨31.07%。国际原油价格下跌,利空国内船燃市场,但目前船燃市场成本坚挺,船燃资源相对紧张,成交刚需为主,21日船燃市场整体持稳。目前燃料油180CST低硫市场价格在6700-6800元/吨左右,燃料油120CST低硫市场价格在6800-6900元/吨左右,一单一议。
后市预测:预计近期燃料油180CST市场或将整理为主。
沥青 最新价格(11月21日):4015元/吨 后市整理
分析要点:21日市场均价较上一交易日下跌1.85%,同比上涨27.64%。沥青主力合约2301尾盘收盘于3451元/吨,较上一交易日下跌183,跌幅5.04%。原油价格大跌加上沥青传统淡季,沥青期货行情大幅下滑。现货方面,目前受天气因素影响,市场需求逐步减弱,同时,炼厂开工率下降,供应收窄,炼厂库存率却有所回升,需求进一步制约着沥青市场走势。
后市预测:短期国内沥青市场行情低位整理为主。
不锈钢 最新价格(11月21日):16912.5元/吨 后市震荡
分析要点:21日市场均价较上一交易日下跌0.88%,同比下跌12.07%。不锈钢期货价格小幅上涨。主要是江苏德龙钢产停产检修消息提振,其中,江苏德龙响水二炼钢开始2台AOD炉子停产,预计停产一个月左右,影响8-10万吨产量。据了解,德龙响水一期2条热轧酸洗线已于上周停产。据消息称,德龙戴南也将停产,预计停产一个月左右,影响4-5万吨产量。德龙停产检修,导致部分规格短缺,提振不锈钢价格。但不锈钢现货价格实际上提振有限,反而有些商家让利降价出货,主要是受疫情和需求淡季影响,实际需求较弱,不锈钢价格难以得到实质提振。
后市预测:供需双弱,预计短期内不锈钢价格小幅震荡为主。
菜油 最新价格(11月21日):13708元/吨 后市看跌
分析要点:21日市场均价较上一交易日下跌2.5%,同比上涨6.79%。国内菜油现货下跌。11月进口菜籽陆续大量到港,油厂开机率有望大幅回升,菜油供应将有所增加,打压菜油现货价格下行;菜油收储传闻,在一定程度上提振菜油市场;菜油供应预期增加。
后市预测:预计菜油震荡偏弱为主。
以下石油化工能源商品价格涨跌最新行情消息,仅供商品交易参考
商品名称 | 参考规格 | 11月20日 | 11月21日 | 11月22日 |
能源 | ||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 7290.00 | 7240.00 | 7240.00 |
石油焦 | 级别:合格品 | 3876.50 | 3819.00 | 3819.00 |
石脑油 | 种类:加氢 | 8144.75 | 8119.75 | 8119.75 |
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 8978.40 | 8838.80 | 8796.80 |
汽油 | 牌号:92# | 8169.60 | 8146.60 | 8130.60 |
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 4090.86 | 4015.14 | 4015.14 |
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 4620.00 | 4620.00 | 4620.00 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 5346.00 | 5350.00 | 5350.00 |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 4426.00 | 4414.00 | 4336.00 |
甲醇 | 优等品; | 2838.33 | 2793.33 | 2797.50 |
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 89.78 | 87.62 | 87.45 |
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 81.64 | 80.11 | 80.04 |
燃料油 | 型号:180CST | 6750.00 | 6750.00 | 6750.00 |
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 454.50 | 444.50 | 444.50 |
化工 | ||||
DMF | 优等品 | 6500.00 | 6225.00 | 6225.00 |
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 1096.00 | 1096.00 | 1096.00 |
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 5916.67 | 5916.67 | 5916.67 |
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 47200.00 | 47000.00 | 47000.00 |
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 8600.00 | 8600.00 | 8600.00 |
甲苯 | 品级:优级品; | 7490.00 | 7440.00 | 7430.00 |
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 31333.33 | 31333.33 | 31333.33 |
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 1056.00 | 1056.00 | 1056.00 |
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 8550.00 | 8550.00 | 8487.50 |
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 3125.00 | 3125.00 | 3125.00 |
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 3900.00 | 3900.00 | 3900.00 |
氯化铵 | 氮:25.4% min | 957.50 | 962.50 | 962.50 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2660.00 | 2710.00 | 2718.00 |
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 12100.00 | 12250.00 | 12250.00 |
液氨 | 质量等级:优等品 | 4573.33 | 4573.33 | 4590.00 |
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 3150.00 | 2800.00 | 2550.00 |
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 3683.33 | 3683.33 | 3683.33 |
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 9860.00 | 9860.00 | 9860.00 |
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 6837.78 | 6837.78 | 6837.78 |
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 10700.00 | 10700.00 | 10340.00 |
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 11725.00 | 11725.00 | 11725.00 |
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 5782.50 | 5812.50 | 5812.50 |
顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 7160.00 | 7120.00 | 7060.00 |
丙烯 | 品级:一等品 | 7230.60 | 7306.60 | 7306.60 |
异丙醇 | 优等品 | 6920.00 | 6940.00 | 6880.00 |
硝酸钾 | 工业级 99.4% min | 5850.00 | 5850.00 | 5850.00 |
碳酸钾 | 99.0% min | 9175.00 | 9175.00 | 9175.00 |
双氧水 | 27.5% min | 870.00 | 843.33 | 843.33 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 587000.00 | 585000.00 | 585000.00 |
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 6975.50 | 6992.17 | 7008.83 |
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6712.50 | 6725.00 | 6725.00 |
异辛醇 | 优等品 | 9266.67 | 9366.67 | 9366.67 |
环己酮 | 优等品 | 9566.67 | 9533.33 | 9533.33 |
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 9150.00 | 9025.00 | 8987.50 |
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 6800.00 | 6800.00 | 6800.00 |
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 9700.00 | 9700.00 | 9575.00 |
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 8886.67 | 8750.00 | 8750.00 |
正丁醇 | 优等品 | 7400.00 | 7433.33 | 7433.33 |
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 10725.00 | 10200.00 | 10200.00 |
甲醛 | 37% min | 1350.00 | 1350.00 | 1350.00 |
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 8166.67 | 8163.33 | 8141.67 |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 15933.33 | 15933.33 | 15933.33 |
DOP | 一级品 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 |
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 12366.67 | 12333.33 | 12333.33 |
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 8100.00 | 8100.00 | 8030.00 |
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 346.00 | 346.00 | 342.00 |
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 9020.00 | 8810.00 | 8810.00 |
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 14775.00 | 14575.00 | 14575.00 |
醋酸 | 优等品 | 3320.00 | 3320.00 | 3282.50 |
丙酮 | 优等品 | 5940.00 | 5970.00 | 5970.00 |
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 11342.86 | 11342.86 | 11428.57 |
盐酸 | 31.0% min | 163.33 | 196.67 | 163.33 |
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 3200.00 | 3212.50 | 3212.50 |
硫磺 | S质量分数/%≧:99;种类:工业级; | 1363.33 | 1403.33 | 1410.00 |
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 6966.67 | 6966.67 | 6966.67 |
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 18000.00 | 18000.00 | 17800.00 |
硝酸铵 | 等级:一等品 | 3950.00 | 3950.00 | 3950.00 |
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 3766.67 | 3766.67 | 3766.67 |
苯酚(全国) | 99.9% min;优等品 | 8962.50 | 8962.50 | 8775.00 |
丙酮(全国) | 优等品 | 6050.00 | 6050.00 | 6050.00 |
二氯甲烷 | 优等品 | 2575.00 | 2462.50 | 2350.00 |
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 7950.00 | 7950.00 | 7950.00 |
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 296000.00 | 296000.00 | 296000.00 |
粗苯 | 用途:加工用 | 5859.00 | 5859.00 | 5821.00 |
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2450.00 | 2450.00 | 2450.00 |
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 |
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 8033.33 | 7366.67 | 7366.67 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 604000.00 | 602000.00 | 602000.00 |
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 10666.67 | 10666.67 | 10666.67 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 4045.83 | 3950.00 | 3950.00 |
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2640.00 | 2640.00 | 2640.00 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 15514.29 | 15514.29 | 15442.86 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2021.25 | 2021.25 | 2021.25 |
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 6833.33 | 6816.67 | 6816.67 |
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 17720.00 | 17620.00 | 17620.00 |
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 18433.33 | 18433.33 | 18433.33 |
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 |
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 |
氢氧化锂 | 工业级 | 580000.00 | 580000.00 | 580000.00 |
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 8966.67 | 8966.67 | 8933.33 |
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8850.00 | 8783.33 | 8700.00 |
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 1420.00 | 1436.67 | 1436.67 |
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5433.33 | 5433.33 | 5433.33 |
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
双酚A | 优等品 | 11987.50 | 11850.00 | 11787.50 |
甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 2900.00 | 3033.33 | 3033.33 |
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 16833.33 | 16833.33 | 16733.33 |
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 |
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 170000.00 | 170000.00 | 170000.00 |
丙酮(华东市场) | 优等品 | 5920.00 | 5920.00 | 5920.00 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 8100.00 | 8133.33 | 8066.67 |
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2537.50 | 2532.50 | 2532.50 |
硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 8150.00 | 8150.00 | 8150.00 |
二甘醇 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 5850.00 | 5850.00 | 5876.67 |
碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 5966.67 | 5833.33 | 5733.33 |
维生素C | 食品级 | 27.33 | 27.33 | 27.33 |
维生素A | 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; | 107.50 | 106.50 | 106.50 |
维生素E | 含量:50%;用途级别:饲料级; | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
MIBK | 99.5 | 11900.00 | 11900.00 | 11900.00 |
煤焦油 | 高温 | 6470.00 | 6470.00 | 6470.00 |
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 7500.00 | 7500.00 | 7250.00 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 9900.00 | 9900.00 | 9925.00 |
DBP | 一等品 | 9800.00 | 9800.00 | 9766.67 |
异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 6333.33 | 6400.00 | 6400.00 |
片碱 | 99.0% min片碱 | 4766.67 | 4783.33 | 4783.33 |
四氢呋喃 | 含量99.9% 国标优等品 | 15275.00 | 14325.00 | 14325.00 |
新戊二醇 | 含量:99.5% | 9166.67 | 8966.67 | 8966.67 |
氯化钾(进口) | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | 3700.00 | 3733.33 | 3783.33 |
聚羧酸减水剂单体 | HPEG | 8100.00 | 8100.00 | 8100.00 |
环己烷 | 工业级 含量99% | 7666.67 | 7466.67 | 7466.67 |
N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 23500.00 | 23500.00 | 23500.00 |
氢氟酸(出口) | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 13375.00 | 13375.00 | 13375.00 |
橡塑 | ||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 10891.67 | 10891.67 | 10908.33 |
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 9600.00 | 9500.00 | 9500.00 |
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 8404.29 | 8425.71 | 8425.71 |
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 6022.86 | 6022.86 | 6022.86 |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7340.00 | 7340.00 | 7340.00 |
ABS | 通用级 | 12050.00 | 12050.00 | 12000.00 |
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 14066.67 | 14033.33 | 13966.67 |
PA66 | 中粘注塑级; | 24500.00 | 24500.00 | 24000.00 |
PC | 优等品,含量99.9% | 18183.33 | 18183.33 | 18066.67 |
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 7950.00 | 7933.33 | 7883.33 |
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 9966.67 | 9966.67 | 9966.67 |
EPS | 普通料 | 10575.00 | 10575.00 | 10575.00 |
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 12040.00 | 11670.00 | 11670.00 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 11420.00 | 11420.00 | 11420.00 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 15100.00 | 15125.00 | 15125.00 |
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 |
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 9033.33 | 9033.33 | 9033.33 |
POM | 注塑级; | 13866.67 | 13866.67 | 13866.67 |
EVA | 发泡级; | 17566.67 | 17566.67 | 17566.67 |
PMMA | 通用透明级 | 16050.00 | 16050.00 | 16050.00 |
纺织 | ||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 17866.67 | 17866.67 | 17766.67 |
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 7572.00 | 7552.00 | 7522.00 |
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 13450.00 | 13450.00 | 13400.00 |
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 36750.00 | 36750.00 | 36750.00 |
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 |
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 430025.00 | 430250.00 | 430700.00 |
PTA | 等级:优等品 | 5713.33 | 5692.50 | 5692.50 |
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 8285.00 | 8244.09 | 8244.09 |
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 7830.00 | 7805.00 | 7805.00 |
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 7005.71 | 7005.71 | 7005.71 |
皮棉 | 3128B | 15171.33 | 15184.17 | 15095.67 |
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 23300.00 | 23300.00 | 23300.00 |
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 24450.00 | 24450.00 | 24450.00 |
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 18625.00 | 18625.00 | 18625.00 |
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 15675.00 | 15675.00 | 15675.00 |
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 18060.00 | 18060.00 | 18060.00 |
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 13220.00 | 13220.00 | 13220.00 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 11340.00 | 10940.00 | 10860.00 |
涤棉纱 | T/C 65/35 32S | 17480.00 | 17480.00 | 17420.00 |
有色 | ||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 203216.67 | 199250.00 | 202766.67 |
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 66345.00 | 65330.00 | 65181.67 |
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 23700.00 | 23700.00 | 23600.00 |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 406.16 | 404.98 | 404.78 |
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 4847.33 | 4789.00 | 4847.00 |
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2105.00 | 2105.00 | 2105.00 |
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 650000.00 | 650000.00 | 650000.00 |
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 720000.00 | 720000.00 | 720000.00 |
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 665000.00 | 665000.00 | 665000.00 |
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 787500.00 | 787500.00 | 787500.00 |
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 905000.00 | 905000.00 | 905000.00 |
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 905000.00 | 905000.00 | 905000.00 |
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 2970000.00 | 2970000.00 | 2970000.00 |
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 2285000.00 | 2285000.00 | 2285000.00 |
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 2300000.00 | 2300000.00 | 2300000.00 |
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 74000.00 | 74000.00 | 74000.00 |
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 15505.00 | 15495.00 | 15495.00 |
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 184660.00 | 178510.00 | 178510.00 |
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 24774.00 | 24458.00 | 24124.00 |
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 350100.00 | 350400.00 | 347800.00 |
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 19273.33 | 19020.00 | 19036.67 |
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 20910.00 | 20790.00 | 20650.00 |
电解锰 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8; | 17250.00 | 17250.00 | 17250.00 |
钢铁 | ||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 15607.14 | 15514.29 | 15514.29 |
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 4820.00 | 4807.50 | 4807.50 |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 762.56 | 749.11 | 754.89 |
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4365.00 | 4365.00 | 4362.50 |
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3792.00 | 3772.00 | 3772.00 |
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 3992.00 | 3972.00 | 3972.00 |
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 7550.00 | 7550.00 | 7550.00 |
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 4876.67 | 4870.00 | 4900.00 |
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 3888.00 | 3844.00 | 3868.00 |
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 3923.33 | 3903.33 | 3903.33 |
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3793.33 | 3780.00 | 3780.00 |
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3723.33 | 3703.33 | 3703.33 |
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 3860.00 | 3840.00 | 3840.00 |
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3560.00 | 3520.00 | 3500.00 |
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8142.86 | 8078.57 | 8078.57 |
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7125.00 | 7125.00 | 7125.00 |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3812.22 | 3783.33 | 3780.00 |
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4234.00 | 4214.00 | 4198.00 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 2841.12 | 2833.25 | 2826.00 |
建材 | ||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 18.59 | 18.59 | 18.59 |
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 2002.00 | 2022.00 | 2022.00 |
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3254.00 | 3254.00 | 3234.00 |
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 7344.00 | 7344.00 | 7344.00 |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 6610.00 | 6610.00 | 6610.00 |
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 407.00 | 407.00 | 407.00 |
白卡纸 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; | 5546.67 | 5546.67 | 5546.67 |
白板纸 | 分类:白板纸;克重:250g; | 4615.67 | 4615.67 | 4615.67 |
农副 | ||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 5170.00 | 5134.00 | 5134.00 |
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 5776.00 | 5776.00 | 5776.00 |
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 10068.00 | 9920.00 | 9920.00 |
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 8060.00 | 8090.00 | 8150.00 |
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 3150.00 | 3150.00 | 3150.00 |
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2830.00 | 2831.43 | 2831.43 |
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 25.13 | 24.90 | 24.90 |
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3296.00 | 3296.00 | 3296.00 |
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 7100.00 | 7088.00 | 7088.00 |
菜籽油 | 等级:四级 ; | 14060.00 | 13708.00 | 13708.00 |
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 3954.00 | 3898.00 | 3898.00 |
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 11.43 | 11.43 | 11.43 |
白糖 | 等级:一级品 | 5740.00 | 5728.00 | 5728.00 |
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 3243.33 | 3243.33 | 3243.33 |
当归 | 等级:统货 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |
党参 | 统货 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
三七 | 规格:120头 春三七 | 89.50 | 89.50 | 89.50 |
黄芪 | 统货 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
枸杞 | 380粒 | 43.25 | 43.25 | 43.25 |
麦冬 | 统货 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
连翘 | 青水煮 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
金银花 | 统货 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
信息来源:生意社
免责声明:所载内容来源于互联网及业内人士投稿,微信公众号等公开渠道。本站对文中观点保持中立,文中观点不代表本网站观点,文章仅供参考和交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。