10月21日石油化工商品交易参考价格
10月20日国际原油期货基本持平上个交易日
10月20日,国际原油期货结算价基本持平上个交易日。美国WTI原油期货12月合约(换月)结算价报84.51美元/桶,下跌0.01美元;布伦特原油期货主力合约结算价报92.38美元/桶,下跌0.03美元。供需博弈加剧,油价陷入僵持。
以下石油化工能源商品价格涨跌最新行情消息,仅供商品交易参考
商品名称 | 参考规格 | 10月19日 | 10月20日 | 10月21日 |
能源 | ||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 7030.00 | 6980.00 | 6960.00 |
石油焦 | 级别:合格品 | 3976.50 | 3976.50 | 3976.50 |
石脑油 | 种类:加氢 | 7810.00 | 7816.67 | 7816.67 |
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 8776.80 | 8796.20 | 8830.20 |
汽油 | 牌号:92# | 8291.20 | 8285.20 | 8303.20 |
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 4472.29 | 4479.43 | 4475.14 |
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 4560.00 | 4560.00 | 4560.00 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 5514.00 | 5514.00 | 5520.00 |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 6302.00 | 6312.00 | 6332.00 |
甲醇 | 优等品; | 2886.00 | 2898.00 | 2856.00 |
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 90.03 | 92.41 | 92.38 |
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 82.07 | 84.52 | 84.51 |
燃料油 | 型号:180CST | 6630.00 | 6630.00 | 6630.00 |
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 424.50 | 411.50 | 411.50 |
化工 | ||||
DMF | 优等品 | 7775.00 | 7475.00 | 7275.00 |
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 1344.00 | 1344.00 | 1344.00 |
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 5933.33 | 5833.33 | 5766.67 |
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 9600.00 | 9600.00 | 9600.00 |
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 46800.00 | 46800.00 | 46800.00 |
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 9300.00 | 9300.00 | 9300.00 |
甲苯 | 品级:优级品; | 7750.00 | 7750.00 | 7690.00 |
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 37250.00 | 37250.00 | 37250.00 |
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 1054.29 | 1054.29 | 1054.29 |
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 10530.00 | 10480.00 | 10390.00 |
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 2883.33 | 2883.33 | 2883.33 |
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 4100.00 | 4100.00 | 4100.00 |
氯化铵 | 氮:25.4% min | 990.00 | 990.00 | 990.00 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2526.00 | 2520.00 | 2506.00 |
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 11750.00 | 11750.00 | 11750.00 |
液氨 | 质量等级:优等品 | 4146.67 | 4130.00 | 4130.00 |
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 4325.00 | 4300.00 | 4300.00 |
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 3966.67 | 3966.67 | 3966.67 |
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 10960.00 | 10960.00 | 10760.00 |
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 7760.00 | 7760.00 | 7608.89 |
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 14700.00 | 14700.00 | 14700.00 |
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 11100.00 | 11100.00 | 11100.00 |
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 5833.25 | 5780.75 | 5738.25 |
顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 7930.00 | 7810.00 | 7810.00 |
丙烯 | 品级:一等品 | 7430.60 | 7430.60 | 7426.60 |
异丙醇 | 优等品 | 7720.00 | 7720.00 | 7750.00 |
硝酸钾 | 工业级 99.4% min | 6325.00 | 6325.00 | 6325.00 |
碳酸钾 | 99.0% min | 9275.00 | 9275.00 | 9275.00 |
双氧水 | 27.5% min | 870.00 | 870.00 | 870.00 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 532000.00 | 536000.00 | 536000.00 |
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 7925.50 | 7925.50 | 7897.17 |
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6775.00 | 6775.00 | 6775.00 |
异辛醇 | 优等品 | 9233.33 | 9233.33 | 9166.67 |
环己酮 | 优等品 | 9920.00 | 9920.00 | 9920.00 |
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 10500.00 | 10500.00 | 10475.00 |
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 7433.33 | 7433.33 | 7433.33 |
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 9766.67 | 9766.67 | 9733.33 |
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 10666.67 | 10500.00 | 10500.00 |
正丁醇 | 优等品 | 7133.33 | 7266.67 | 7233.33 |
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 14075.00 | 14150.00 | 14175.00 |
甲醛 | 37% min | 1383.33 | 1383.33 | 1383.33 |
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 8750.00 | 8616.67 | 8633.33 |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 16016.67 | 16016.67 | 16016.67 |
DOP | 一级品 | 10410.00 | 10410.00 | 10390.00 |
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 12300.00 | 12266.67 | 12266.67 |
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 8340.00 | 8340.00 | 8320.00 |
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 426.00 | 426.00 | 426.00 |
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 10720.00 | 10720.00 | 10720.00 |
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 17180.00 | 17020.00 | 17020.00 |
醋酸 | 优等品 | 3647.50 | 3547.50 | 3497.50 |
丙酮 | 优等品 | 6160.00 | 6160.00 | 6160.00 |
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
盐酸 | 31.0% min | 176.67 | 176.67 | 180.00 |
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2956.25 | 2956.25 | 2956.25 |
硫磺 | S质量分数/%≧:99;种类:工业级; | 1433.33 | 1433.33 | 1433.33 |
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 7966.67 | 7933.33 | 7933.33 |
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 27166.67 | 26833.33 | 26833.33 |
硝酸铵 | 等级:一等品 | 3930.00 | 3930.00 | 3930.00 |
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 |
苯酚(全国) | 99.9% min;优等品 | 10712.50 | 10662.50 | 10695.00 |
丙酮(全国) | 优等品 | 6200.00 | 6112.50 | 6125.00 |
二氯甲烷 | 优等品 | 3090.00 | 3015.00 | 2990.00 |
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 7875.00 | 7875.00 | 7875.00 |
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 297666.66 | 297666.66 | 297666.66 |
粗苯 | 用途:加工用 | 6718.00 | 6530.00 | 6530.00 |
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2533.33 | 2533.33 | 2533.33 |
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 2333.33 | 2333.33 | 2333.33 |
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 8433.33 | 8366.67 | 8200.00 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 548000.00 | 552000.00 | 552000.00 |
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 10766.67 | 10700.00 | 10700.00 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 4183.33 | 4158.33 | 4158.33 |
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2660.00 | 2660.00 | 2660.00 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,10-30离子度 | 15442.86 | 15442.86 | 15442.86 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2011.25 | 2011.25 | 2011.25 |
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 6983.33 | 6966.67 | 6966.67 |
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 17580.00 | 17580.00 | 17580.00 |
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 18666.67 | 18666.67 | 18666.67 |
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 25833.33 | 25833.33 | 25833.33 |
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 8250.00 | 8266.67 | 8266.67 |
氢氧化锂 | 工业级 | 518333.34 | 518333.34 | 518333.34 |
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 9300.00 | 9233.33 | 9233.33 |
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8516.67 | 8516.67 | 8666.67 |
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 1496.67 | 1486.67 | 1500.00 |
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5433.33 | 5433.33 | 5433.33 |
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 6233.33 | 6233.33 | 6233.33 |
双酚A | 优等品 | 12900.00 | 13175.00 | 13350.00 |
甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 3433.33 | 3366.67 | 3366.67 |
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 19100.00 | 19100.00 | 18833.33 |
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 |
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 160000.00 | 160000.00 | 160000.00 |
丙酮(华东市场) | 优等品 | 6100.00 | 5950.00 | 6000.00 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 8566.67 | 8333.33 | 8333.33 |
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 |
硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 8225.00 | 8225.00 | 8225.00 |
二甘醇 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 5600.00 | 5560.00 | 5560.00 |
碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6766.67 | 6500.00 | 6500.00 |
甘氨酸 | 含量:99% | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 |
维生素C | 食品级 | 28.67 | 28.67 | 28.67 |
维生素A | 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; | 114.50 | 114.50 | 114.50 |
维生素E | 含量:50%;用途级别:饲料级; | 83.33 | 83.33 | 83.33 |
MIBK | 99.5 | 11066.67 | 11600.00 | 11600.00 |
煤焦油 | 高温 | 6335.00 | 6415.00 | 6415.00 |
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 7350.00 | 7350.00 | 7350.00 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 10237.50 | 10237.50 | 10137.50 |
DBP | 一等品 | 10066.67 | 10066.67 | 10033.33 |
异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 6633.33 | 6766.67 | 6766.67 |
片碱 | 99.0% min片碱 | 4850.00 | 4850.00 | 4883.33 |
四氢呋喃 | 含量99.9% 国标优等品 | 18675.00 | 18675.00 | 18675.00 |
新戊二醇 | 含量:99.5% | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 |
氯化钾(进口) | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | 3933.33 | 3933.33 | 3933.33 |
聚羧酸减水剂单体 | HPEG | 8666.67 | 8666.67 | 8666.67 |
环己烷 | 工业级 含量99% | 8266.67 | 8466.67 | 8466.67 |
N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 28000.00 | 28000.00 | 28000.00 |
橡塑 | ||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 11675.00 | 11391.67 | 11391.67 |
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 9883.33 | 9883.33 | 9750.00 |
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 8488.57 | 8452.86 | 8457.14 |
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 6221.43 | 6204.29 | 6192.86 |
PET | 用途级别:水瓶级 | 7860.00 | 7690.00 | 7690.00 |
ABS | 通用级 | 12700.00 | 12700.00 | 12650.00 |
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 14200.00 | 14200.00 | 14200.00 |
PA66 | 中粘注塑级; | 25250.00 | 25250.00 | 25250.00 |
PC | 优等品,含量99.9% | 18266.67 | 18366.67 | 18400.00 |
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 8091.67 | 8025.00 | 8008.33 |
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 10200.00 | 10200.00 | 10200.00 |
EPS | 普通料 | 11025.00 | 11025.00 | 11025.00 |
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 11996.00 | 11770.00 | 11710.00 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 12640.00 | 12360.00 | 12360.00 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 16400.00 | 16325.00 | 16300.00 |
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 8166.67 | 8133.33 | 8050.00 |
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 9033.33 | 9000.00 | 9000.00 |
POM | 注塑级; | 13700.00 | 13700.00 | 13700.00 |
EVA | 发泡级; | 20366.67 | 20366.67 | 20366.67 |
PMMA | 通用透明级 | 16225.00 | 16225.00 | 16225.00 |
纺织 | ||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 18166.67 | 18166.67 | 18166.67 |
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 7943.33 | 7942.00 | 7922.00 |
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 14125.00 | 14125.00 | 14125.00 |
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 37875.00 | 37875.00 | 38000.00 |
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 146000.00 | 147000.00 | 147000.00 |
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 440625.00 | 439875.00 | 439875.00 |
PTA | 等级:优等品 | 6082.50 | 6089.17 | 6089.17 |
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 9166.82 | 9166.82 | 9180.45 |
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 8505.00 | 8505.00 | 8471.67 |
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 7848.75 | 7812.86 | 7805.71 |
皮棉 | 3128B | 15878.17 | 15857.67 | 15811.83 |
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 24533.33 | 24533.33 | 24633.33 |
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 26125.00 | 26125.00 | 26125.00 |
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 18675.00 | 18675.00 | 18675.00 |
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 16025.00 | 16025.00 | 16025.00 |
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 18260.00 | 18260.00 | 18260.00 |
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 13760.00 | 13760.00 | 13760.00 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 10650.00 | 10650.00 | 10790.00 |
涤棉纱 | T/C 65/35 32S | 18120.00 | 18120.00 | 18120.00 |
有色 | ||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 192450.00 | 194183.33 | 188850.00 |
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 63035.00 | 62818.33 | 64023.33 |
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 24966.67 | 25133.33 | 25133.33 |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 391.40 | 388.65 | 388.65 |
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 4395.67 | 4351.67 | 4351.67 |
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2050.00 | 2050.00 | 2050.00 |
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 672500.00 | 667500.00 | 667500.00 |
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 760000.00 | 760000.00 | 750000.00 |
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 725000.00 | 725000.00 | 725000.00 |
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 822500.00 | 817500.00 | 815000.00 |
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 975000.00 | 965000.00 | 945000.00 |
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 935000.00 | 935000.00 | 920000.00 |
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 3015000.00 | 3015000.00 | 2985000.00 |
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 2310000.00 | 2305000.00 | 2295000.00 |
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 2325000.00 | 2315000.00 | 2310000.00 |
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 79500.00 | 79500.00 | 79500.00 |
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 15220.00 | 15225.00 | 15340.00 |
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 179910.00 | 178460.00 | 176460.00 |
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 25628.00 | 25780.00 | 25904.00 |
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 355500.00 | 352700.00 | 352300.00 |
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18400.00 | 18420.00 | 18456.67 |
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 21690.00 | 21690.00 | 21690.00 |
电解锰 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8; | 17300.00 | 17300.00 | 17300.00 |
钢铁 | ||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 16041.43 | 16148.57 | 16227.14 |
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 5150.00 | 5150.00 | 5112.50 |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 739.44 | 736.00 | 740.56 |
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4446.67 | 4420.00 | 4413.33 |
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 3974.00 | 3974.00 | 3956.00 |
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 4174.00 | 4174.00 | 4162.00 |
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 7550.00 | 7550.00 | 7550.00 |
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 4890.00 | 4886.67 | 4886.67 |
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 3850.00 | 3834.00 | 3844.00 |
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 4066.67 | 4066.67 | 4066.67 |
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 3993.33 | 3993.33 | 3993.33 |
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3826.67 | 3826.67 | 3826.67 |
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 4003.33 | 4003.33 | 4003.33 |
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3620.00 | 3620.00 | 3610.00 |
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8064.29 | 8082.86 | 8082.86 |
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7225.00 | 7225.00 | 7225.00 |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 3884.44 | 3852.22 | 3850.00 |
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4158.00 | 4134.00 | 4146.00 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 2871.31 | 2856.94 | 2831.62 |
建材 | ||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 19.93 | 19.88 | 19.88 |
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 1918.00 | 1918.00 | 1918.00 |
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3284.00 | 3290.00 | 3290.00 |
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 7560.00 | 7550.00 | 7510.00 |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 6846.00 | 6846.00 | 6820.00 |
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 402.00 | 402.00 | 402.00 |
白卡纸 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; | 5713.33 | 5713.33 | 5713.33 |
白板纸 | 分类:白板纸;克重:250g; | 4599.00 | 4599.00 | 4599.00 |
农副 | ||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 5304.00 | 5306.00 | 5312.00 |
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 5820.00 | 5820.00 | 5820.00 |
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 11030.00 | 10970.00 | 10970.00 |
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 8450.00 | 8550.00 | 8550.00 |
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 3120.00 | 3120.00 | 3114.00 |
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2795.71 | 2794.29 | 2792.86 |
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 27.48 | 27.62 | 27.73 |
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3192.00 | 3208.00 | 3208.00 |
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 6936.00 | 6936.00 | 6968.00 |
菜籽油 | 等级:四级 ; | 13860.00 | 13860.00 | 13740.00 |
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 4214.00 | 4184.00 | 4160.00 |
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 12.12 | 12.02 | 12.09 |
白糖 | 等级:一级品 | 5766.00 | 5772.00 | 5768.00 |
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 3300.00 | 3300.00 | 3300.00 |
当归 | 等级:统货 | 57.60 | 57.60 | 57.60 |
党参 | 统货 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
三七 | 规格:120头 春三七 | 95.33 | 95.33 | 95.00 |
黄芪 | 统货 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
枸杞 | 380粒 | 44.75 | 44.75 | 44.75 |
麦冬 | 统货 | 77.17 | 77.17 | 78.00 |
连翘 | 青水煮 | 123.75 | 123.75 | 122.50 |
金银花 | 统货 | 139.00 | 139.00 | 135.00 |
文章转自:生意社
免责声明:所载内容来源于互联网及业内人士投稿,微信公众号等公开渠道。本站对文中观点保持中立,文中观点不代表本网站观点,文章仅供参考和交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。