10月6日石油化工商品交易参考价格
10月5日国际原油期货收涨
10月5日,国际原油期货收涨,触及近三周高点,美国WTI原油期货主力合约结算价报87.76美元/桶,涨幅为1.24美元或1.4%;布伦特原油期货主力合约结算价报93.37美元/桶,涨幅为1.57美元或1.7%。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)同意进行200万桶/日的减产规模的政策,市场供应预期收紧支撑油价连续反弹。
以下石油化工能源商品价格涨跌最新行情消息,仅供商品交易参考
商品名称 | 参考规格 | 10月04日 | 10月05日 | 10月06日 |
能源 | ||||
MTBE | 用途级别:工业级;等级:优级品;MTBE含量:≥98% | 7250.00 | 7250.00 | 7250.00 |
石油焦 | 级别:合格品 | 4126.50 | 4126.50 | 4126.50 |
石脑油 | 种类:加氢 | 8223.33 | 8223.33 | 8223.33 |
柴油 | 牌号:0#;凝点,C:≤0;冷滤点,C:≤4 | 8765.20 | 8765.20 | 8765.20 |
汽油 | 牌号:92# | 8693.00 | 8693.00 | 8693.00 |
沥青 | 型号:70#;用途分类:重交沥青; | 4480.86 | 4480.86 | 4480.86 |
二甲醚 | 二甲醚的质量分数:≥99.0% | 4230.00 | 4230.00 | 4230.00 |
液化气 | 分类:民用气;运输方式:汽运 | 5456.00 | 5456.00 | 5456.00 |
液化天然气 | 类别:液化天然气 | 6606.00 | 6606.00 | 6606.00 |
甲醇 | 优等品; | 3012.50 | 3012.50 | 3012.50 |
Brent原油 | 种类:Brent原油; | 87.18 | 87.18 | 93.37 |
WTI原油 | 种类:WTI原油; | 81.23 | 81.23 | 87.76 |
燃料油 | 型号:180CST | 6540.00 | 6540.00 | 6540.00 |
燃料油380CST | 380CST;低硫 | 442.00 | 442.00 | 442.00 |
化工 | ||||
DMF | 优等品 | 8850.00 | 8850.00 | 8850.00 |
烧碱 | 规格:32%液碱;工艺:离子交换膜法;质量等级:一等品 | 1238.00 | 1238.00 | 1238.00 |
醋酐 | 质量等级:优等品;乙酸酐含量,% :≥99 | 5666.67 | 5666.67 | 5666.67 |
OX | 质量等级:优等品;纯度:≥98 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
溴素 | 产品等级:工业纯;用途:阻燃剂;包装:坛装 | 42600.00 | 42600.00 | 42600.00 |
PX | 等级:优等品;纯度:≥99.7 | 9000.00 | 9000.00 | 9000.00 |
甲苯 | 品级:优级品; | 7680.00 | 7680.00 | 7680.00 |
黄磷 | 品级:优等品;在苯中含量%:≥99.90 | 36375.00 | 36375.00 | 36375.00 |
磷矿石 | 品位:高;P2O5含量(%):≥30%;选矿:不需选矿;矿物成分:磷块岩 | 1064.00 | 1064.00 | 1064.00 |
磷酸 | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 10160.00 | 10160.00 | 10160.00 |
磷酸一铵 | 类别:料浆法;外观:粉状;品级:一等品;总养分的质量分数%:≥55% | 3150.00 | 3150.00 | 3150.00 |
硫酸钾 | 状态:颗粒;品级:优等品;氧化钾含量/%≥:50.00%;粒度(粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm)/%≥:90 ; | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 |
氯化铵 | 氮:25.4% min | 1012.50 | 1012.50 | 1012.50 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 2555.00 | 2555.00 | 2555.00 |
炭黑 | 品名:N220;用途:橡胶用炭黑 | 11550.00 | 11550.00 | 11550.00 |
液氨 | 质量等级:优等品 | 4373.33 | 4373.33 | 4373.33 |
三氯甲烷 | 等级:优等品;三氯甲烷的质量分数/%≥:99.90 | 3975.00 | 3975.00 | 3975.00 |
电石 | 品级:一级品;发气量(20℃、101.3KPa)/(L/kg)≥:280 | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 |
己二酸 | 99.7% min;优等品 | 9950.00 | 9950.00 | 9950.00 |
丁二烯 | 等级:优级品;含量,%:≥99.5 | 8303.33 | 8303.33 | 8303.33 |
1,4-丁二醇 | 99.7% min | 14600.00 | 14600.00 | 14600.00 |
氟化铝 | 牌号:AF-0;制作工艺:干法 | 10950.00 | 10950.00 | 10950.00 |
丙烷 | 丙烷,%(V/V) 不小于:95 | 5578.25 | 5578.25 | 5578.25 |
顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 8400.00 | 8400.00 | 8400.00 |
丙烯 | 品级:一等品 | 7620.60 | 7620.60 | 7620.60 |
异丙醇 | 优等品 | 7430.00 | 7430.00 | 7430.00 |
硝酸钾 | 工业级 99.4% min | 6425.00 | 6425.00 | 6425.00 |
碳酸钾 | 99.0% min | 9375.00 | 9375.00 | 9375.00 |
双氧水 | 27.5% min | 920.00 | 920.00 | 920.00 |
碳酸锂 | 级别:工业级 | 501200.00 | 501200.00 | 501200.00 |
纯苯 | 石油苯;99.9% min | 7925.50 | 7925.50 | 7925.50 |
乙醇 | 分类:食品级;乙醇(%)≥:95.0 | 6762.50 | 6762.50 | 6762.50 |
异辛醇 | 优等品 | 8933.33 | 8933.33 | 8933.33 |
环己酮 | 优等品 | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 |
苯酐 | 等级:优级品;纯度:≥99.0%;色度(Pt-Co),号:≤150 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
环氧乙烷 | 质量等级:优等品;用途级别:工业级;质量分数/%:99.90 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
环氧丙烷 | 质量等级:优等品 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 |
环氧氯丙烷 | 优等品;99.9% min | 11266.67 | 11266.67 | 11266.67 |
正丁醇 | 优等品 | 6666.67 | 6666.67 | 6666.67 |
苯胺 | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |
甲醛 | 37% min | 1336.67 | 1336.67 | 1336.67 |
苯乙烯 | 优等品;99.8% min | 9300.00 | 9300.00 | 9283.33 |
钛白粉 | 晶型:金红石型(R2型);生产工艺:硫酸法 | 16350.00 | 16350.00 | 16350.00 |
DOP | 一级品 | 10120.00 | 10120.00 | 10120.00 |
己内酰胺 | 结晶点:68.9℃;优等品 | 11450.00 | 11450.00 | 11450.00 |
混二甲苯 | 异构级,优等品 | 8030.00 | 8030.00 | 8030.00 |
硫酸 | 品级:合格品;硫酸的质量分数/% ≥:98;产品等级:工业级;种类:浓硫酸 | 296.00 | 296.00 | 296.00 |
苯酚 | 99.9% min;优等品 | 11020.00 | 11020.00 | 11020.00 |
聚合MDI | 种类:聚合MDI;牌号:PM200;产品等级:合格品 | 16460.00 | 16460.00 | 16460.00 |
醋酸 | 优等品 | 3312.50 | 3312.50 | 3312.50 |
丙酮 | 优等品 | 5580.00 | 5580.00 | 5580.00 |
氢氟酸 | 种类:无水氟化氢;用途级别:工业级;氟化氢含量≥:99.95;质量等级:优等品 | 10480.00 | 10480.00 | 10480.00 |
盐酸 | 31.0% min | 166.67 | 166.67 | 166.67 |
萤石 | 萤石精矿FC:FC-97;用途:化工;含水量:湿态 | 2825.00 | 2825.00 | 2825.00 |
硫磺 | S质量分数/%≧:99;种类:工业级; | 1486.67 | 1486.67 | 1486.67 |
加氢苯 | 质量等级:优等品;苯含量≧%:99.9 | 7900.00 | 7900.00 | 7900.00 |
TDI | 品级:优级品;质量分数,%:99.5;色度:25 | 20075.00 | 20075.00 | 20075.00 |
硝酸铵 | 等级:一等品 | 3930.00 | 3930.00 | 3930.00 |
磷酸二铵 | 生产工艺:传统法;外观:颗粒状;总养分(N+P2O5)的质量分数≥:64%;等级:优等品 | 4050.00 | 4050.00 | 4050.00 |
苯酚(全国) | 99.9% min;优等品 | 11000.00 | 11000.00 | 11000.00 |
丙酮(全国) | 优等品 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 |
二氯甲烷 | 优等品 | 3122.50 | 3122.50 | 3122.50 |
冰晶石 | 分子比:高分子比冰晶石;牌号:CM-0 | 7775.00 | 7775.00 | 7775.00 |
多晶硅 | 等级:一级;用途级别:太阳能级 | 297333.34 | 297333.34 | 297333.34 |
粗苯 | 用途:加工用 | 6665.00 | 6665.00 | 6665.00 |
焦亚硫酸钠 | 用途级别:工业级;主含量(以Na2S2O5计),ω/% ≥:96.5 | 2600.00 | 2600.00 | 2600.00 |
硝酸 | 用途级别:工业级;种类:浓硝酸;硝酸的含量:98% | 2333.33 | 2333.33 | 2333.33 |
丙烯酸 | 行标:普酸;等级:优等品 | 8500.00 | 8500.00 | 8500.00 |
电池级碳酸锂 | 99.5% min | 517600.00 | 517600.00 | 517600.00 |
活性炭 | 材质:椰壳;用途级别:化水净气类;颗粒大小:不定形 | 10866.67 | 10866.67 | 10866.67 |
乙二醇 | 优等品; 99.8% min; | 4350.00 | 4350.00 | 4350.00 |
轻质纯碱 | 99.20% min;优等品 | 2670.00 | 2670.00 | 2670.00 |
聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,10-30离子度 | 15471.43 | 15471.43 | 15471.43 |
聚合氯化铝 | 固体,氧化铝含量≥28% | 2043.75 | 2043.75 | 2043.75 |
醋酸乙酯 | 国标优等品 | 7003.33 | 7003.33 | 7003.33 |
有机硅DMC | 品级:一级品 ;总环体质量分数%:≥99.5 ; | 18200.00 | 18200.00 | 18200.00 |
R22 | 优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 18666.67 | 18666.67 | 18666.67 |
R134a | 产品等级:优级品;含量,w%:≥99.9% ; | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 |
三聚氰胺 | 等级:优级品 99.8% | 8233.33 | 8233.33 | 8233.33 |
氢氧化锂 | 工业级 | 481666.66 | 481666.66 | 481666.66 |
丁酮 | 用途:通用级 ;纯度,%:≥99.5 ; | 9900.00 | 9900.00 | 9900.00 |
正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 8300.00 | 8300.00 | 8300.00 |
硫酸铵 | 品级:合格品 ;氮(N)含量(以干基计) ≥:20.5 ; | 1440.00 | 1440.00 | 1440.00 |
多聚甲醛 | 含量:96%; 优级品; 工业级; | 5366.67 | 5366.67 | 5366.67 |
氯化石蜡 | 类别:氯化石蜡-52 ;产品等级:一等品 | 6166.67 | 6166.67 | 6166.67 |
双酚A | 优等品 | 15687.50 | 15687.50 | 15687.50 |
甲酸 | 工业级;含量:≥85.0%;优等品; | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 |
环氧树脂 | 液态环氧树脂;E-51; | 20533.33 | 20533.33 | 20533.33 |
白炭黑 | 橡胶级优等品 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 |
磷酸铁锂 | 动力型;优等品; | 155000.00 | 155000.00 | 155000.00 |
丙酮(华东市场) | 优等品 | 5550.00 | 5550.00 | 5550.00 |
丙二醇 | 等级:优级;含量%:≥99.5; | 9566.67 | 9566.67 | 9566.67 |
小苏打 | 用途级别:食品级;总碱量(以NaHCO3计),w/% ≥99.0~100.5% | 2612.50 | 2612.50 | 2612.50 |
硼酸 | 种类:工业级;产品等级:优等品;含量:≥99.5% | 8225.00 | 8225.00 | 8225.00 |
二甘醇 | 质量等级:优等品;含量,%≥:99.9; | 5193.33 | 5193.33 | 5193.33 |
碳酸二甲酯 | 等级:工业级 ;含量%:≥99.9 ; | 6866.67 | 6866.67 | 6866.67 |
甘氨酸 | 含量:99% | 13333.33 | 13333.33 | 13333.33 |
维生素C | 食品级 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |
维生素A | 含量:50万IU/g;用途级别:饲料级; | 116.50 | 116.50 | 116.50 |
维生素E | 含量:50%;用途级别:饲料级; | 83.33 | 83.33 | 83.33 |
MIBK | 99.5 | 10433.33 | 10433.33 | 10433.33 |
煤焦油 | 高温 | 6272.50 | 6272.50 | 6272.50 |
醋酸丁酯 | 国标99.9% | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |
DOTP | 优级品酯含量99.0 | 10100.00 | 10100.00 | 10100.00 |
DBP | 一等品 | 9500.00 | 9500.00 | 9500.00 |
异丁醛 | 等级:优等品 含量≥99% | 5933.33 | 5933.33 | 5933.33 |
片碱 | 99.0% min片碱 | 4666.67 | 4666.67 | 4700.00 |
四氢呋喃 | 含量99.9% 国标优等品 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 |
新戊二醇 | 含量:99.5% | 10066.67 | 10066.67 | 10066.67 |
氯化钾(进口) | 氧化钾含量/%≥:62%;等级:优等品;状态:晶体/粉末 | 4066.67 | 4066.67 | 4066.67 |
聚羧酸减水剂单体 | HPEG | 9266.67 | 9266.67 | 9266.67 |
环己烷 | 工业级 含量99% | 7433.33 | 7433.33 | 7433.33 |
N-甲基吡咯烷酮 | 电子级200kg/桶 | 26566.67 | 26566.67 | 26566.67 |
橡塑 | ||||
丁苯橡胶 | 牌号:1502;结合苯乙烯量/%:23.5 | 11800.00 | 11800.00 | 11800.00 |
LDPE | 牌号:2426H;用途级别:薄膜级 | 9980.00 | 9980.00 | 9980.00 |
HDPE | 牌号:5000S;用途级别:拉丝级 | 8416.67 | 8416.67 | 8416.67 |
LLDPE | 牌号:7042;用途级别:薄膜级 | 8368.57 | 8368.57 | 8368.57 |
PVC树脂SG5 | SG5 优等品 | 6265.71 | 6265.71 | 6265.71 |
PET | 用途级别:水瓶级 | 8310.00 | 8310.00 | 8310.00 |
ABS | 通用级 | 12850.00 | 12850.00 | 12850.00 |
PA6 | 中粘:2.75-2.85; | 14000.00 | 14000.00 | 14000.00 |
PA66 | 中粘注塑级; | 24750.00 | 24750.00 | 24750.00 |
PC | 优等品,含量99.9% | 18933.33 | 18933.33 | 18933.33 |
PP(拉丝) | 牌号:T30S;用途级别:拉丝级; | 8158.33 | 8158.33 | 8158.33 |
PS | 牌号:525;用途级别:注塑级 | 10300.00 | 10300.00 | 10300.00 |
EPS | 普通料 | 11300.00 | 11300.00 | 11300.00 |
天然橡胶 | 标准胶;全乳胶 | 12310.00 | 12310.00 | 12310.00 |
顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 13020.00 | 13020.00 | 13020.00 |
丁腈橡胶 | 门尼粘度: 20-140;结合丙烯腈量: 18%-50%; | 16925.00 | 16925.00 | 16925.00 |
PP(纤维) | 牌号:Z30S;用途级别:纤维级; | 8200.00 | 8200.00 | 8200.00 |
PP(熔喷) | 牌号:PPH-Y1500;用途级别:熔喷级; | 9100.00 | 9100.00 | 9100.00 |
POM | 注塑级; | 13666.67 | 13666.67 | 13666.67 |
EVA | 发泡级; | 20666.67 | 20666.67 | 20666.67 |
PMMA | 通用透明级 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 |
纺织 | ||||
人棉纱 | 等级:一等品;纱支:30S;股数:1股;纺纱方法:环锭纺 | 18166.67 | 18166.67 | 18166.67 |
涤纶短纤 | 等级:优等品;粗细:1.4D;长度:38mm;颜色:白;色泽:半消光;工艺:直纺 | 7926.67 | 7926.67 | 7926.67 |
32S涤纶纱 | 纱支:32S ;纺纱方法:环锭纺 ;等级:一等品 ;股数:1股 ;颜色:本白 ;纱质:大化 ; | 14150.00 | 14150.00 | 14150.00 |
氨纶 | 细度:40D;光泽:有光 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 |
干茧 | 品级: ≥3A;出丝率(%): ≥32%;解舒率(%): ≥60%; | 145000.00 | 145000.00 | 145000.00 |
生丝 | 类别:商检丝;品级:3A;规格:20/22D;回潮率:11%; | 451562.50 | 451562.50 | 451562.50 |
PTA | 等级:优等品 | 6378.33 | 6378.33 | 6378.33 |
涤纶DTY | 粗细:150D ;孔数:48F ;分类:熔体纺 ;等级:优等品(AA级) ;颜色:白 ;色泽:半消光 ;工艺:低弹 ; | 9462.27 | 9462.27 | 9462.27 |
涤纶FDY | 粗细:150D;孔数:96F;等级:优等品(AA级);颜色:白;色泽:半消光;分类:熔体纺 | 8596.67 | 8596.67 | 8596.67 |
涤纶POY | 分类:熔体纺;粗细:150D;孔数:48F;等级:优等品;颜色:白;色泽:半消光 | 8067.50 | 8067.50 | 8067.50 |
皮棉 | 3128B | 15479.17 | 15479.17 | 15479.17 |
棉纱21S | 纱支:21S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 24533.33 | 24533.33 | 24533.33 |
棉纱32S | 纱支:32S;纱质:高配;等级:优等品;股数:1股;纺纱方法:环锭纺;颜色:本白;用途:针织 | 26125.00 | 26125.00 | 26125.00 |
锦纶FDY | 等级:优等品;粗细:40D;孔数:12F;色泽:半消光 | 18475.00 | 18475.00 | 18475.00 |
锦纶POY | 等级:优等品;粗细:86D;孔数:24F;色泽:半消光 | 15850.00 | 15850.00 | 15850.00 |
锦纶DTY | 等级:优等品;粗细:70D;孔数:24F;色泽:半消光 | 18120.00 | 18120.00 | 18120.00 |
粘胶短纤1.2D | 纤维线密度:1.2D ;切断长度:38mm ; | 13840.00 | 13840.00 | 13840.00 |
丙烯腈 | 国标;丙烯腈质量分数≥99.5% | 9910.00 | 9910.00 | 9910.00 |
涤棉纱 | T/C 65/35 32S | 18140.00 | 18140.00 | 18140.00 |
有色 | ||||
镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 191166.67 | 191166.67 | 191166.67 |
铜 | 品名:1#电解铜 ;牌号:标准阴极铜Cu-CATH-2 ; | 62670.00 | 62670.00 | 62670.00 |
镁 | 品名:原生镁锭;牌号:MG9990 | 25333.33 | 25333.33 | 25333.33 |
黄金 | Au不小于(%):99.99 | 389.84 | 389.84 | 389.84 |
白银 | 品名:1#白银 ;牌号:IC-Ag99.99 ; | 4368.33 | 4368.33 | 4368.33 |
钛精矿 | 产品牌号:TJK46 | 2070.00 | 2070.00 | 2070.00 |
镨钕氧化物 | REO:≥99%;(Nd2O3+Pr6O11)/TREO:≥75% | 672500.00 | 672500.00 | 672500.00 |
氧化钕 | REO含量:≥99%;牌号:041020;Nd2O3/REO:≥99% | 755000.00 | 755000.00 | 755000.00 |
氧化镨 | 牌号:031020;Pr6O11/REO:≥99%;REO:≥99% | 745000.00 | 745000.00 | 745000.00 |
镨钕合金 | RE:≥99%;Nd/RE:75-80%;Pr/RE:20-25% | 815000.00 | 815000.00 | 815000.00 |
金属镨 | Pr/RE:≥99%;RE:≥99% | 995000.00 | 995000.00 | 995000.00 |
金属钕 | Nd/RE:99.0-99.9%;RE:≥99% | 920000.00 | 920000.00 | 920000.00 |
金属镝 | Dy/RE:≥99%;牌号:104020 | 2995000.00 | 2995000.00 | 2995000.00 |
镝铁合金 | 牌号:国产;含量:≥99.5% | 2275000.00 | 2275000.00 | 2275000.00 |
氧化镝 | REO:≥99%;牌号:101020;Dy2O3/REO:≥99% | 2300000.00 | 2300000.00 | 2300000.00 |
锑(1#) | 品名:1#锑锭 | 79500.00 | 79500.00 | 79500.00 |
铅 | 品名:1#铅锭 ;牌号:Pb99.994 ; | 14990.00 | 14990.00 | 14990.00 |
锡 | 品名:1#锡锭 ;牌号:Sn99.90 ; | 185460.00 | 185460.00 | 185460.00 |
锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 24710.00 | 24710.00 | 24710.00 |
钴 | 钴含量≥(%): 99.8; | 346300.00 | 346300.00 | 346300.00 |
铝 | 品名:重熔用铝锭 ;牌号:Al 99.70 ; | 18356.67 | 18356.67 | 18356.67 |
金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 21260.00 | 21260.00 | 21260.00 |
电解锰 | 1#电解锰;规格:DJMn99.8; | 16700.00 | 16700.00 | 16700.00 |
钢铁 | ||||
不锈钢板 | 材质:304/2B;规格:1.0*1219*2438;公差:0.91;品种:冷轧不锈钢平板; | 15655.71 | 15655.71 | 15655.71 |
无缝管 | 材质:20#;规格:108*4.5;品名:无缝管 | 5107.50 | 5107.50 | 5107.50 |
铁矿石(澳) | 品种:PB粉;产地:澳大利亚;品位:62%;湿吨; | 772.22 | 772.22 | 772.22 |
冷轧板 | 牌号:DC01;规格:1.0*1250*C; | 4423.33 | 4423.33 | 4423.33 |
中厚板 | 品种:普中板;材质:Q235B;规格:20 | 4030.00 | 4030.00 | 4030.00 |
低合金板 | 规格: 20*2200*L;材质: Q345B; | 4240.00 | 4240.00 | 4240.00 |
彩涂板 | 品种:热镀锌彩涂;牌号:TDC51D+Z;规格:0.5*1200*C | 7533.33 | 7533.33 | 7533.33 |
镀锌板 | 品种:热镀锌板;牌号:DX51D+Z;规格:1.0*1250*C;锌层:Z80 | 4833.33 | 4833.33 | 4833.33 |
热轧板卷 | 品种:普热轧板卷;材质:Q235B;规格:5.5*1500*C; | 3970.00 | 3970.00 | 3970.00 |
工字钢 | 材质: Q235B;规格:25# ; | 4086.67 | 4086.67 | 4086.67 |
H型钢 | 规格: 250*250*9*14;材质:Q235B ;品种:宽翼缘H型钢(HW) ; | 4056.67 | 4056.67 | 4056.67 |
角钢 | 规格: 5#;材质:Q235B ;品种:等边角钢 ; | 3956.67 | 3956.67 | 3956.67 |
槽钢 | 材质:Q235B ;形状:冷弯等边槽钢 ;规格: 20#A; | 4063.33 | 4063.33 | 4063.33 |
钢坯 | 品种:方坯 ;材质:Q235 ;规格:150*150 ; | 3700.00 | 3700.00 | 3700.00 |
硅铁 | 牌号:FeSi75~B;粒度等级/mm:自然块 | 8042.86 | 8042.86 | 8042.86 |
锰硅 | 牌号:FeMn68Si18 | 7200.00 | 7200.00 | 7200.00 |
螺纹钢 | 品种:Ⅲ级螺纹钢;牌号:HRB400;规格:Φ16 | 4023.33 | 4023.33 | 4023.33 |
线材 | 品种:高线;牌号:HPB300;直径:Φ8 | 4218.00 | 4218.00 | 4218.00 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 2983.88 | 2983.88 | 2983.88 |
建材 | ||||
玻璃 | 类型:浮法玻璃;厚度:5mm;允许偏差:±0.2 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |
废纸 | 种类:黄板纸 ;等级: A级; | 1868.00 | 1868.00 | 1868.00 |
瓦楞原纸 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 3284.00 | 3284.00 | 3284.00 |
针叶木浆 | 分类:针叶木浆;工艺:漂白 | 7556.00 | 7556.00 | 7556.00 |
阔叶木浆 | 分类:阔叶木浆;工艺:漂白 | 6720.00 | 6720.00 | 6720.00 |
水泥 | 代号:P.O;强度等级:42.5; | 402.00 | 402.00 | 402.00 |
白卡纸 | 分类:白卡纸;克重(g/m2): 230g-400g; | 5713.33 | 5713.33 | 5713.33 |
白板纸 | 分类:白板纸;克重:250g; | 4432.33 | 4432.33 | 4432.33 |
农副 | ||||
豆粕 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 5128.00 | 5128.00 | 5128.00 |
大豆 | 分类:黄大豆 ;等级:3 ; | 6060.00 | 6060.00 | 6060.00 |
大豆油 | 分类:压榨成品大豆油 ;等级:一级 ; | 10190.00 | 10190.00 | 10190.00 |
棕榈油 | 分类:食用精炼棕榈液油 ;熔点(℃):24 ; | 7526.00 | 7526.00 | 7526.00 |
小麦 | 品种:硬质白小麦 ;等级:2 ; | 3016.00 | 3016.00 | 3016.00 |
玉米 | 品种:黄玉米 ;等级:3 ;水分:14% ; | 2795.71 | 2795.71 | 2795.71 |
生猪 | 品种:外三元;体重:90-100kg; | 24.32 | 24.32 | 24.32 |
玉米淀粉 | 用途分类:食品用 ;等级:一级 ;水分:≤14% ; | 3172.00 | 3172.00 | 3172.00 |
油菜籽 | 品种:普通菜籽 ;等级:3 ;含油量 %≥:38 ; | 6864.00 | 6864.00 | 6864.00 |
菜籽油 | 等级:四级 ; | 13404.00 | 13404.00 | 13404.00 |
菜籽粕 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 4238.00 | 4238.00 | 4238.00 |
鸡蛋 | 等级:XL;颜色:褐壳;包装:箱装; | 10.85 | 10.85 | 10.85 |
白糖 | 等级:一级品 | 5750.00 | 5750.00 | 5750.00 |
DDGS | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 3200.00 | 3200.00 | 3200.00 |
当归 | 等级:统货 | 57.20 | 57.20 | 57.20 |
党参 | 统货 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
三七 | 规格:120头 春三七 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
黄芪 | 统货 | 18.40 | 18.40 | 18.40 |
枸杞 | 380粒 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
麦冬 | 统货 | 70.33 | 70.33 | 70.33 |
连翘 | 青水煮 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |
金银花 | 统货 | 139.00 | 139.00 | 139.00 |
文章转自:生意社
免责声明:所载内容来源于互联网及业内人士投稿,微信公众号等公开渠道。本站对文中观点保持中立,文中观点不代表本网站观点,文章仅供参考和交流。转载的稿件版权归原作者和机构所有,如有侵权,请联系我们删除。